මෙම සති අන්තයේ දී පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 16න් පහළ කණ්ඩායමක ක්රීඩකයින් 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පළමු කාණ්ඩයේ අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ දී සාන්ත පීතර විද්යාලයට ඔවුන් පසුගිය වසරේ ජයග්රහණය කරනු ලැබූ ශූරතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි ද?
18න් පහළ දෙවන කාණ්ඩයේ රග්බි ශූරතාවය සරසවි උයන විද්යාලයට
වයස අවුරුදු 18න් පහළ සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසල් දෙවන කාණ්ඩයේ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය පසුගිය 15…
වයස අවුරුදු 16න් පහළ කණ්ඩායමක් ක්රීඩකයින් 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පළමු කාණ්ඩයේ අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය මෙම මස 19 හා 20 දෙදින මහනුවර බෝගම්බර හා පල්ලෙකැලේ ක්රීඩාංගණවල දී පැවැත්වේ.
තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 33ක් සහභාගී වන අතර එම කණ්ඩායම් කාණ්ඩ 8කට කාණ්ඩ ගත කර ඇත. ඒ අනුව A කාණ්ඩය කණ්ඩායම් 5කින් සමන්විත වන අතර අනෙක් කාණ්ඩ 7ම කණ්ඩායම් 4 බැගින් සමන්විත වේ.
A කාණ්ඩයේ සිට D කාණ්ඩය දක්වා කණ්ඩායම්වල පළමු වටයේ තරග බෝගම්බර ක්රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙන අතර E සිට H කාණ්ඩය දක්වා කණ්ඩායම්වල පළමු වටයේ තරග පැවැත්වෙන්නේ පල්ලෙකැලේ ක්රීඩාංගණයේ දී ය. අනතුරුව තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ දී පැවැත්වෙන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ වටයේ තරග සියල්ල පල්ලෙකැලේ ක්රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ.
ඒ අනුව පසුගිය වසරේ තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගනු ලැබූ සාන්ත පීතර විද්යාලයීය කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ දිනාගත් ශූරතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙවර තරගාවලියට පිවිසෙන අතර ගියවර අනුශූරයින් බවට පත්වූ කොළඹ රාජකීය විද්යාලය ද මෙවර තවත් පියවරක් ඉදිරියට යාමේ අරමුණින් තරගාවලිය සඳහා පිවිසේ.
කෙසේ නමුත් එම කණ්ඩායම් දෙකටම එම කණ්ඩායම්වලින් ද අනෙක් සියලුම කණ්ඩායම් ද ශූරතාවය දිනා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව තරගාවලිය සඳහා එක්වන නිසා ශූරතාවය දිනා ගැනීම සඳහා ප්රබල අභියෝගයක් එල්ල වනු ඇති බව නොඅනුමානය.
පසුගිය වසරේ පැවති තරගාවලියේ දී පලඟ ශූරතාවය මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්යාලයත්, පලිහ ශූරතාවය ආනන්ද විද්යාලයත්, බඳුන ශූරතාවය සාන්ත ජෝසප් විද්යාලයත් දිනාගනු ලැබීය.
මෙම තරගාවලිය කණ්ඩායමකට ක්රීඩකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සුපුරුදු තරගාවලියට වඩා වෙනස්ව කණ්ඩායමකට ක්රීඩකයින් 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන ආකාරයට පවත්වනු ලබයි.
පසුගිය වසරේ ශූරයින් බවට පත්වූ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්යාලය තරගාවලිය සඳහා A කාණ්ඩයෙන් තරග වදින අතර මහනුවර ත්රිත්ව විද්යාලයීය කණ්ඩායමට තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග ඔවුන්ගේ පල්ලෙකැලේ ක්රීඩාංගණයේ දී ක්රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව හිමි වේ.
කාණ්ඩ සහ තරග කාලසටහන
අන්තර් පාසල් ‘සිංගර්’ වයස අවුරුදු 16න් පහළ කණ්ඩායමක් ක්රීඩකයින් 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත තරගාවලිය 2017 – පළමු කාණ්ඩය
අගෝස්තු 19 හා 20 මහනුවර දී – පෙ.ව. 7.00 සිට
A කාණ්ඩය | B කාණ්ඩය | C කාණ්ඩය | ||
1 | සාන්ත පීතර විද්යාලය | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය, මහනුවර | ඉසිපතන විද්යාලය |
2 | මහානාම විද්යාලය | විද්යාර්ථ විද්යාලය | කිංස්වුඩ් විද්යාලය, මහනුවර | ධර්මරාජ විද්යාලය |
3 | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය | මලියදේව විද්යාලය | ලුම්බිණි විද්යාලය |
4 | සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්යාලය | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය, මාතලේ | සාන්ත ආනා විද්යාලය, කුරුණෑගල | කේරි විදුහල |
5 | රාජකීය විද්යාලය, පානදුර |
Time | Pool | Team- A | Team- B | |
1 | 0800h | A1-A4 | සාන්ත පීතර විද්යාලය | සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්යාලය |
2 | 0820h | A2-A3 | මහානාම විද්යාලය | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය |
3 | 0840h | B1-B4 | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය, මාතලේ |
4 | 0900h | B2-B3 | විද්යාර්ථ විද්යාලය | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය |
5 | 0920h | C1-C4 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය, මහනුවර | සාන්ත ආනා විද්යාලය, කුරුණෑගල |
6 | 0940h | C2-C3 | කිංස්වුඩ් විද්යාලය, මහනුවර | මලියදේව විද්යාලය |
7 | 1000h | A5-A3 | රාජකීය විද්යාලය, පානදුර | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය |
8 | 1020h | A1-A2 | සාන්ත පීතර විද්යාලය | මහානාම විද්යාලය |
9 | 1040h | D1-D4 | ඉසිපතන විද්යාලය | කේරි විදුහල |
10 | 1100h | D2-D3 | ධර්මරාජ විද්යාලය | ලුම්බිණි විද්යාලය |
11 | 1120h | B1-B3 | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය |
12 | 1140h | B2-B4 | විද්යාර්ථ විද්යාලය | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය, මාතලේ |
13 | 12000h | A4-A2 | සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්යාර්ථ විද්යාලය | මහානාම විද්යාලය |
14 | 1220h | A5-A1 | රාජකීය විද්යාලය, පානදුර | සාන්ත පීතර විද්යාලය |
15 | 1240h | C1-C3 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය, මහනුවර | මලියදේව විද්යාලය |
16 | 1300h | C2-C4 | කිංග්වුඩ් විද්යාලය, මහනුවර | සාන්ත ආනා විද්යාලය, කුරුණෑගල |
17 | 1320h | D1-D3 | ඉසිපතන විද්යාලය, | ලුම්බිණි විද්යාලය |
18 | 1340h | D2-D4 | ධර්මරාජ විද්යාලය, | කේරි විදුහල |
19 | 1400h | A3-A1 | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය | සාන්ත පීතර විද්යාලය |
20 | 1420h | A4-A5 | සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්යාලය, | රාජකීය විද්යාලය, පානදුර |
21 | 1440h | B1-B2 | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය, | විද්යාර්ථ විද්යාලය |
22 | 1500h | B3-B4 | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය, | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය, මාතලේ |
23 | 1520h | C1-C2 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය,මහනුවර. | කිංස්වුඩ් විද්යාලය |
24 | 1540h | C3-C4 | මලියදේව විද්යාලය, | සාන්ත ආනා විද්යාලය, කුරුණෑගල |
25 | 1600h | D1-D2 | ඉසිපතන විද්යාලය, | ධර්මරාජ විද්යාලය |
26 | 1620h | D3-D4 | ලුම්බිණි විද්යාලය, | කේරි විදුහල |
27 | 1640h | A2-A5 | මහානාම විද්යාලය, | රාජකීය විද්යාලය, පානදුර |
28 | 1700h | A3-A4 | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය | සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්යාලය |
අන්තර් පාසල් ‘සිංගර්’ වයස අවුරුදු 16න් පහළ කණ්ඩායමක් ක්රීඩකයින් 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත තරගාවලිය 2017 – පළමු කාණ්ඩය
අගෝස්තු 19 හා 20 මහනුවර දී – පෙ.ව. 7.00 සිට
E කාණ්ඩය | F කාණ්ඩය | G කාණ්ඩය | H කාණ්ඩය | |
1 | ත්රිත්ව විද්යාලය, මහනුවර | වෙස්ලි විද්යාලය | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය, මහනුවර | රාජකීය විද්යාලය, කොළඹ |
2 | ඩී. එස්. සේනානායක විද්යාලය | සහිරා විද්යාලය, කොළඹ | තර්ස්ටන් විද්යාලය, කොළඹ | වේල්ස් කුමාර විද්යාලය |
3 | ආනන්ද විද්යාලය, කොළඹ | රිච්මන්ඩ් විද්යාලය, ගාල්ල | ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්යාලය | සාන්ත ජෝන් විද්යාලය, නුගේගොඩ |
4 | ශ්රී සුමංගල විද්යාලය | මොරටු මහා විද්යාලය, මොරටුව | නාලන්ද විද්යාලය, කොළඹ | ඇහැලියගොඩ මධ්ය මහා විද්යාලය |
Time | Pool | Team- A | Team- B | |||||||
1 | 0800h | E1-E4 | ත්රිත්ව විද්යාලය, මහනුවර | ශ්රී සුමංගල විද්යාලය | ||||||
2 | 0820h | E3-E4 | ඩී. එස්. සේනානායක විද්යාලය | ආනන්ද විද්යාලය, කොළඹ | ||||||
3 | 0840h | F1-C4 | වෙස්ලි විද්යාලය | මොරටු මහා විද්යාලය, මොරටුව | ||||||
4 | 0900h | F3-C4 | සහිරා විද්යාලය, කොළඹ | රිච්මන්ඩ් විද්යාලය, ගාල්ල | ||||||
5 | 0920h | G1-D4 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය, මහනුවර | නාලන්ද විද්යාලය, කොළඹ | ||||||
6 | 0940h | G3-D4 | තර්ස්ටන් විද්යාලය, කොළඹ | ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්යාලය | ||||||
7 | 1000h | H1-h4 | රාජකීය විද්යාලය, කොළඹ | ඇහැලියගොඩ මධ්ය මහා විද්යාලය | ||||||
8 | 1020h | H2-H3 | වේල්ස් කුමාර විද්යාලය, | සාන්ත ජෝන් විද්යාලය, නුගේගොඩ | ||||||
9 | 1040h | E1-E3 | ත්රිත්ව විද්යාලය, මහනුවර | ආනන්ද විද්යාලය, කොළඹ | ||||||
10 | 1100h | E2-E4 | ඩී. එස්. සේනානායක විද්යාලය | ශ්රී සුමංගල විද්යාලය | ||||||
11 | 1120h | F1-F3 | වෙස්ලි විද්යාලය | රිච්මන්ඩ් විද්යාලය, ගාල්ල | ||||||
12 | 1140h | F2-F4 | සහිරා විද්යාලය, කොළඹ | මොරටු මහා විද්යාලය, මොරටුව | ||||||
13 | 12000h | G1-G3 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය, මහනුවර | ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්යාලය | ||||||
14 | 1220h | G2-G4 | තර්ස්ටන් විද්යාලය, කොළඹ | නාලන්ද විද්යාලය, කොළඹ | ||||||
15 | 1240h | H1-H3 | රාජකීය විද්යාලය, කොළඹ | සාන්ත ජෝන් විද්යාලය, නුගේගොඩ | ||||||
16 | 1300h | H2-H4 | වේල්ස් කුමාර විද්යාලය | ඇහැලියගොඩ මධ්ය මහා විද්යාලය | ||||||
17 | 1320h | E1-E2 | ත්රිත්ව විද්යාලය, මහනුවර | ඩී.එස්. සේනානායක විද්යාලය | ||||||
18 | 1340h | E3-E4 | ආනන්ද විද්යාලය, කොළඹ | ශ්රී සුමංගල විද්යාලය | ||||||
19 | 1400h | F1-F2 | වෙස්ලි විද්යාලය | සහිරා විද්යාලය, කොළඹ | ||||||
20 | 1420h | F3-F4 | රිච්මන්ඩ් විද්යාලය, ගාල්ල | මොරටු මහා විද්යාලය, මොරටුව | ||||||
21 | 1440h | G1-G2 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය, මහනුවර | තර්ස්ටන් විද්යාලය, කොළඹ | ||||||
22 | 1500h | G3-G4 | ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්යාලය | නාලන්ද විද්යාලය, කොළඹ | ||||||
23 | 1520h | H1-H2 | රාජකීය විද්යාලය, කොළඹ | වේල්ස් කුමාර විද්යාලය | ||||||
24 | 1540h | H3-H4 | සාන්ත ජෝන් විද්යාලය, නුගේගොඩ | ඇහැලියගොඩ මධ්ය මහා විද්යාලය |
තවත් රග්බි පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – රග්බි පිටුවට