சுற்றுலா இலங்கை – இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்ட நிறைவில் இங்கிலாந்து அணியானது இமாலய வெற்றி இலக்கான 483 ஓட்டங்களை இலங்கைக்கு நிர்ணயம் செய்துள்ளது.
சரித் அசலன்க அபார சதம்; கொழும்பு அணிக்கு NSL தொடரில் முதல் வெற்றி
லண்டன் லோர்ட்ஸ் அரங்கில் கடந்த வியாழக்கிழமை (29) ஆரம்பமாகிய இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து (427) மற்றும் இலங்கை (196) ஆகியவற்றின் முதல் இன்னிங்ஸ்களை அடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் துடுப்பாடிய இங்கிலாந்து 25 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டினை இழந்து காணப்பட்டது. பென் டக்கட் 15 ஓட்டங்களுடனும், டேனியல் லோரன்ஸ் 7 ஓட்டங்களுடனும் ஆட்டமிழக்காது இருந்தனர்.
இலங்கையினை விட 256 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றவாறு போட்டியின் மூன்றாம் நாளில் தமது துடுப்பாட்டத்தை தொடர்ந்த இங்கிலாந்து அணி ஜோ ரூட்டின் சதத்தோடு இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் 251 ஓட்டங்கள் எடுத்தது.
இங்கிலாந்து தரப்பில் தன்னுடைய 33ஆவது சதத்தினைப் பூர்த்தி செய்த ஜோ ரூட் இந்த டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களிலும் சதம் கடந்து 103 ஓட்டங்கள் எடுத்தார்.
இலங்கைப் பந்துவீச்சு சார்பில் லஹிரு குமார மற்றும் அசித பெர்னாண்டோ ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகள் வீதம் சாய்த்தனர்.
இதனையடுத்து போட்டியின் வெற்றி இலக்காக இலங்கைக்கு 483 ஓட்டங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த வெற்றி இலக்கை அடைய பதிலுக்கு துடுப்பாடிய இலங்கை அணி 53 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுக்களை இழந்துள்ளது. இலங்கை சார்பில் களத்தில் ஆட்டமிழக்காது இருக்கும் திமுத் கருணாரட்ன 23 ஓட்டங்களுடன் காணப்படுகின்றார்.
போட்டியின் சுருக்கம்
Result
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben Duckett | c Lahiru Kumara b Prabath Jayasuriya | 40 | 47 | 4 | 0 | 85.11 |
Dan Lawrence | c Nishan Madushka b Lahiru Kumara | 9 | 22 | 2 | 0 | 40.91 |
Ollie Pope | c Dhananjaya de Silva b Asitha Fernando | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Joe Root | c Pathum Nissanka b Milan Rathnayake | 143 | 206 | 18 | 0 | 69.42 |
Harry Brook | lbw b Asitha Fernando | 33 | 45 | 5 | 0 | 73.33 |
Jamie Smith | c Nishan Madushka b Milan Rathnayake | 21 | 57 | 4 | 0 | 36.84 |
Chris Woakes | c Asitha Fernando b Lahiru Kumara | 6 | 27 | 1 | 0 | 22.22 |
Gus Atkinson | c Milan Rathnayake b Asitha Fernando | 118 | 115 | 14 | 4 | 102.61 |
Matthew Potts | c Nishan Madushka b Asitha Fernando | 21 | 43 | 4 | 0 | 48.84 |
Olly Stone | c Kusal Mendis b Asitha Fernando | 15 | 31 | 1 | 0 | 48.39 |
Shoaib Bashir | not out | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Extras | 13 (b 8 , lb 4 , nb 1, w 0, pen 0) |
Total | 427/10 (102 Overs, RR: 4.19) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 24 | 2 | 102 | 5 | 4.25 | |
Milan Rathnayake | 23 | 2 | 89 | 2 | 3.87 | |
Lahiru Kumara | 23 | 2 | 101 | 2 | 4.39 | |
Prabath Jayasuriya | 29 | 2 | 96 | 1 | 3.31 | |
Kamindu Mendis | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nishan Madushka | b Chris Woakes | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Dimuth Karunaratne | b Olly Stone | 7 | 26 | 1 | 0 | 26.92 |
Pathum Nissanka | c Matthew Potts b Olly Stone | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
Angelo Mathews | b Matthew Potts | 22 | 36 | 3 | 0 | 61.11 |
Dinesh Chandimal | c Dan Lawrence b Gus Atkinson | 23 | 33 | 3 | 0 | 69.70 |
Dhananjaya de Silva | c Harry Brook b Matthew Potts | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamindu Mendis | c Chris Woakes b Gus Atkinson | 74 | 120 | 8 | 3 | 61.67 |
Milan Rathnayake | c Jamie Smith b Chris Woakes | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
Prabath Jayasuriya | b Shoaib Bashir | 8 | 46 | 0 | 0 | 17.39 |
Lahiru Kumara | run out (Ollie Pope) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
Asitha Fernando | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 23 (b 8 , lb 13 , nb 1, w 1, pen 0) |
Total | 196/10 (55.3 Overs, RR: 3.53) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Woakes | 13 | 4 | 21 | 2 | 1.62 | |
Gus Atkinson | 8.3 | 2 | 40 | 2 | 4.82 | |
Olly Stone | 13 | 0 | 70 | 2 | 5.38 | |
Matthew Potts | 11 | 4 | 19 | 2 | 1.73 | |
Shoaib Bashir | 7 | 1 | 21 | 1 | 3.00 | |
Joe Root | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben Duckett | c Angelo Mathews b Milan Rathnayake | 24 | 38 | 2 | 0 | 63.16 |
Dan Lawrence | c Nishan Madushka b Lahiru Kumara | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
Ollie Pope | c Prabath Jayasuriya b Asitha Fernando | 17 | 38 | 1 | 0 | 44.74 |
Joe Root | c Kamindu Mendis b Lahiru Kumara | 103 | 121 | 2 | 0 | 85.12 |
Harry Brook | c Nishan Madushka b Prabath Jayasuriya | 37 | 36 | 0 | 0 | 102.78 |
Jamie Smith | lbw b Prabath Jayasuriya | 26 | 34 | 0 | 0 | 76.47 |
Chris Woakes | c Pathum Nissanka b Milan Rathnayake | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Gus Atkinson | c Lahiru Kumara b Asitha Fernando | 14 | 12 | 0 | 0 | 116.67 |
Matthew Potts | c Dinesh Chandimal b Asitha Fernando | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Olly Stone | c Pathum Nissanka b Lahiru Kumara | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Shoaib Bashir | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras | 8 (b 0 , lb 5 , nb 1, w 2, pen 0) |
Total | 251/10 (53.3 Overs, RR: 4.69) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 12 | 0 | 52 | 3 | 4.33 | |
Lahiru Kumara | 12.3 | 0 | 53 | 3 | 4.31 | |
Milan Rathnayake | 9 | 1 | 36 | 2 | 4.00 | |
Prabath Jayasuriya | 20 | 2 | 105 | 2 | 5.25 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nishan Madushka | c Joe Root b Gus Atkinson | 13 | 25 | 1 | 0 | 52.00 |
Dimuth Karunaratne | c Jamie Smith b Olly Stone | 55 | 129 | 7 | 0 | 42.64 |
Pathum Nissanka | c Joe Root b Olly Stone | 14 | 24 | 3 | 0 | 58.33 |
Prabath Jayasuriya | c Harry Brook b Chris Woakes | 4 | 41 | 0 | 0 | 9.76 |
Angelo Mathews | c Chris Woakes b Shoaib Bashir | 36 | 91 | 3 | 0 | 39.56 |
Dinesh Chandimal | c Dan Lawrence b Gus Atkinson | 58 | 62 | 11 | 0 | 93.55 |
Dhananjaya de Silva | b Gus Atkinson | 50 | 71 | 7 | 0 | 70.42 |
Kamindu Mendis | c Ben Duckett b Gus Atkinson | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Milan Rathnayake | c Jamie Smith b Gus Atkinson | 43 | 56 | 7 | 0 | 76.79 |
Lahiru Kumara | c Olly Stone b Chris Woakes | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
Asitha Fernando | not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras | 5 (b 4 , lb 1 , nb 0, w 0, pen 0) |
Total | 292/10 (86.4 Overs, RR: 3.37) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Woakes | 19.4 | 8 | 46 | 1 | 2.37 | |
Gus Atkinson | 16 | 4 | 62 | 5 | 3.88 | |
Shoaib Bashir | 23 | 1 | 78 | 1 | 3.39 | |
Joe Root | 4 | 1 | 9 | 0 | 2.25 | |
Matthew Potts | 11 | 2 | 34 | 0 | 3.09 | |
Olly Stone | 12 | 0 | 56 | 2 | 4.67 | |
Dan Lawrence | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
>>மேலும் கிரிக்கெட் செய்திகளைப் படிக்க<<