කොළඹ සුගතදාස ක්රීඩාංගණයේ දී ඊයේ (03) ආරම්භ වූ ශ්රී ලංකා යුද හමුදා ස්වෙච්ඡා බලගන අන්තර් රෙජිමේන්තු මලල ක්රීඩා ශූරතාවය තරගාවලිය අද (04) දෙවන දිනට නිමාව දකින විට නව තරග වාර්තා 8ක් බිහි වී තිබුණි.
අද දිනය නිමා වන විට විදුලි හා යාන්ත්රික බලඇණිය පිරිමි ලකුණු සටහනේ ප්රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී සිටියි. කාන්තා ලකුණු සටහනේ ප්රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්රී ලංකා යුද හමුදා කාන්තා බලකාය සමත් වී ඇත.
නිමාලි, හිමාෂ, ෂෙලින්ඩා, චතුරංග, සුගන්ධි ප්රථම ස්ථානවලට
ආසියානු මලල ක්රීඩා ශූරතාවය සඳහා ක්රීඩකයන් තෝරා ගැනීමේ දෙවන අදියරේ තරගාවලිය..
එම්. කේ. කුෂාන්ත මීටර 800 පිරිමි ඉසව්වේ නව තරග වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් වූ අතර ඔහු ඒ සඳහා ගත කළ කාලය මිනිත්තු 1:49.36කි. ආසියානු මලල ක්රීඩා ශූරතාවලිය සඳහා තේරීපත්වූ ග්රේෂන් පියරත්න දුර පැනීම ඉසව්වේ දෙවන ස්ථානය දිනා ගත් අතර ඔහු විසින් වාර්තා කළ දුර ප්රමාණය මීටර 7.86කි. කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ නව තරග වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නට එස්. එම්. ආසික් සමත් වූ අතර ඔහු වාර්තා කළ දුර ප්රමාණය මීටර 44.27කි.
ආසියානු මලල ක්රීඩා ශූරතාවය සඳහා තෝරා ගැනීමේ තරග ඇරඹේ
23 වැනි ආසියානු මලල ක්රීඩා ශූරතාවය සදහා ක්රීඩකයින් තෝරා ගැනීමේ තරග…
අද දිනය තුල දී කාන්තා අංශයෙන් නව තරග වාර්තා 3ක් බිහි වූ අතර ඉන් ප්රථම වාර්තාව පිහිටු වීමට මීටර 10000 ඇවිදීම ඉසව්ව නියෝජනය කළ එම්. එන්.නන්දසේනට හැකි විය. ඇය විසින් වාර්තා කළ කාලය මිනිත්තු 37:34.58කි.
මීටර 3000 බාධක දිවීම කාන්තා ඉසව්ව නියෝජනය කළ එස්. එන්. බණ්ඩාර නව තරග වාර්තාවක් පිටවූ අතර ඇය විසින් වාර්තා කළ කාලය මිනිත්තු 11.17.11කි. දිනයේ අවසාන කාන්තා වාර්තාව පිහිටුවීමට මිටිය විසිකිරීමේ ඉසව්ව නියෝජනය කළ එස්. එම්. අමරසිංහට හැකි විය. ඇය විසින් වාර්තා කළ දුර ප්රමාණය මීටර 44.60කි.
ශ්රී ලංකා යෞවනයෝ රිදී 2ක් සහ ලෝකඩ පදක්කමක් දිනති
3 වැනි වරටත් පැවති ආසියානු යොවුන් මලල ක්රීඩා ශූරතාවලියේ දී පදක්කම් 3ක් සමඟින්..
ලකුණු 128ක් ලබා ගත් විදුලි හා යාන්ත්රික බලඇණිය පිරිමි ඉසව්වල ප්රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී සිටින අතර ලකුණු සටහනේ දෙවන ස්ථානය ලකුණු 93ක් ලබාගෙන සිටින පාබළ රෙජිමේන්තුවට හිමි වී ඇත.
කාන්තා ලකුණු සටහනේ ප්රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්රී ලංකා යුද හමුදා කාන්තා බලකාය සමත් වී සිටින්නේ ලකුණු 144ක් ලබා ගනිමිනි. මෙම තරගාවලිය හෙටින් (05) අවසන් වීමට නියමිතයි.
Sri Lanka Army Volunteer Force Inter Regiment Athletics Championship | |||||||
Day 2 Results | |||||||
Event No | 201 | 10Km Race Walk | Men | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Regiment | Performance | Remarks |
1 | 317 | S/D100912 | PTE | BANGAMUWAGE BGS | SLLI | 52:08.76 | |
2 | 616 | S/Q103163 | PTE | YAPARATHNA YMW | SLNG | 52:20.66 | |
3 | 556 | S/92771 | CFM | CHAMARA OLAN | SLEME | 53:08.34 | |
4 | 630 | S/Q105301 | PTE | RAJAPAKSHA CNDZ | SLNG | 54:17.91 | |
5 | 319 | S/VFRD97337 | REC | NADEESHA PAS | SLLI | 54:53.20 | |
6 | 390 | S/G101909 | PTE | RATHNAYAKA RDS | GR | 55:17.90 | |
7 | 572 | S/98419 | CFM | THANUSHAN S | SLEME | 1:00:44.35 | |
Event No | 202 | 10Km Race Walk | Women | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Unit | Performance | Remarks |
1 | 156 | S/R100427 | PTE | MADIRIKA UVK | 4(V) SLAWC | 57:25.90 | |
Event No | 205 | Long Jump | Men | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Regiment | Performance | Remarks |
1 | 566 | S/94502 | CFM | PIYARATHNA GKDS | SLEME | 7.86 | * NMR +1.0 |
2 | 550 | S/89677 | CFM | DANANJAYA LG | SLEME | 7.50 | -0.0 |
3 | 301 | S/D101703 | PTE | KARUNASEKARA KKMK | SLLI | 7.48 | -0.5 |
4 | 302 | S/VFRD98809 | REC | JAYASIRI WPA | SLLI | 7.45 | +1.6 |
5 | 300 | S/D101169 | PTE | NILANGA LPS | SLLI | 7.14 | +0.8 |
6 | 226 | S/A100478 | GNR | ARIYAARATHNA GJAM | SLA | 7.10 | +1.5 |
7 | 543 | S/M100944 | CFM | UDAYAKUMARA WM | SLEME | 7.01 | +2.1 |
8 | 362 | S/101395 | PTE | WEERAKAMAL PD | GW | 6.69 | +2.2 |
Event No | 207 | 100m Hurdles | Women | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Unit | Performance | Remarks |
1 | 113 | S/R101623 | PTE | HAPUARACHCHI HWK | 2(V) SLAWC | 15.19 | -1.1 |
2 | 107 | S/R100429 | PTE | FREANANDO PSN | 2(V) SLAWC | 15.70 | |
3 | 123 | S/3R01678 | CPL | NELUMDEVI TA | 3(V) SLAWC | 20.55 | |
4 | 166 | S/96162 | REC | SHANIKA DMT | 4(V) SLAWC | 22.42 | |
5 | 171 | S/2018VFRD 96183 | REC | CHATHURANGI SHS | 5(V) SLAWC | 25.29 | |
6 | 178 | S/96170 | REC | WEERASINGHE NMH | 4(V) SLAWC | 26.33 | |
7 | 176 | S/2018VFRD 95710 | REC | HANSIKA ADL | 5(V) SLAWC | 26.40 | |
181 | S/2018VFRD95684 | REC | WIJESINGHE WADS | 5(V) SLAWC | DNF | ||
Event No | 208 | 3000m Steeple Chase | Women | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Unit | Performance | Remarks |
1 | 106 | S/R100426 | PTE | BANDARA ASN | 2(V) SLAWC | 11:17.11 | * NMR |
2 | 104 | S/R100412 | PTE | UDAYA KUMARI HIG | 2(V) SLAWC | 12:06.41 | |
3 | 158 | S/R100816 | PTE | JAYATHUNGA JASU | 4(V) SLAWC | 14:08.53 | |
Event No | 209 | 3000m Steeple Chase | Men | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Regiment | Performance | Remarks |
1 | 214 | S/5A02987 | BDR | PUSHPAKUMARA RMS | SLA | 9:19.00 | |
2 | 353 | S/100700 | L/CPL | KUMARA KHMS | GW | 9:25.17 | |
3 | 294 | S/D100557 | L.CPL | WIJENAYEKA DGJ | SLLI | 9:33.52 | |
4 | 618 | S/Q109190 | PTE | SAMARASINGHA MA | SLNG | 9:39.05 | |
5 | 537 | S/M101195 | L/CPL | CHANDRADASAN S | SLEME | 9:42.56 | |
6 | 405 | S/3H97396 | REC | WIKRAMASINGHA WMSE | VIR | 9:43.21 | |
7 | 549 | S/89676 | CFM | RUPASINGHA SAM | SLEME | 9:45.29 | |
8 | 567 | S/97311 | CFM | DILSHAN SMVS | SLEME | 10:01.16 | |
Event No | 216 | Discuss Throw | Women | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Unit | Performance | Remarks |
1 | 148 | S/4R00919 | CPL | NILMINI EP | 4(V) SLAWC | 34.13 | |
2 | 175 | S/R100406 | PTE | RATHNASIRI WMSN | 5(V) SLAWC | 24.46 | |
3 | 168 | S/5R00882 | SGT | ABEYKOON WAWP | 5(V) SLAWC | 21.88 | |
4 | 128 | S/3R02208 | L/CPL | LAKMINI COORAY RAS | 3(V) SLAWC | 20.08 | |
5 | 141 | S/2018VFRD95691 | REC | EKANAYAKE EMSM | 3(V) SLAWC | 17.73 | |
6 | 116 | S/R101789 | PTE | PEREAMUNA MVUM | 2(V) SLAWC | 16.43 | |
7 | 151 | S/4R01475 | L/CPL | SUNETHRA GG | 4(V) SLAWC | 15.32 | |
8 | 144 | S/2018VFRD95698 | REC | DULANJALEE MGS | 3(V) SLAWC | 14.35 | |
Event No | 217 | Shot Put | Men | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Regiment | Performance | Remarks |
1 | 534 | S/M100943 | L/CPL | JAYAWARDHANE RS | SLEME | 15.98 | * NMR |
2 | 229 | S/A100471 | GNR | FERNANDO WSM | SLA | 15.37 | |
3 | 553 | S/92763 | CFM | FERDINANDAS WHC | SLEME | 14.34 | |
4 | 545 | S/M101158 | CFM | DELWITA BD | SLEME | 13.78 | |
5 | 227 | S/12A02156 | L/BDR | PERERA UPD | SLA | 13.64 | |
6 | 475 | S/2K02149 | PTE | SILVA GSS | SLASC | 13.41 | |
7 | 455 | S/8S00096 | L/CPL | DE SILVA MGIT | CES | 12.74 | |
8 | 228 | S/A100085 | GNR | JAYAKODI S | SLA | 12.42 | |
Event No | 218 | 200m | Women | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Unit | Performance | Remarks |
1 | 130 | S/3R02278 | L/CPL | JAYATHILAKA MAS | 3(V) SLAWC | 25.86 | -2.7 |
2 | 157 | S/R100705 | PTE | JAYASINGHE DGKS | 4(V) SLAWC | 26.24 | |
3 | 138 | S/2017VFRD94249 | REC | PREMARATHNA DGJHPR | 3(V) SLAWC | 30.28 | |
4 | 262 | S/C101288 | SGM | ARIYASINGHE RDAV | SLSC(W) | 34.05 | |
5 | 261 | S/C101287 | SGM | DE SILWA J S N T | SLSC(W) | 34.52 | |
6 | 141 | S/2018VFRD95691 | REC | EKANAYAKE EMSM | 3(V) SLAWC | 35.16 | |
7 | 181 | S/2018VFRD95684 | REC | WIJESINGHE WADS | 5(V) SLAWC | 38.53 | |
Event No | 221 | 4x 400m | Women | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | UNIT | Performance | Remarks | |
1 | 34 | 4(V) SLAWC | 4:05.2 | Hand Time | |||
2 | 32 | 2(V) SLAWC | 4:29.4 | ||||
3 | 33 | 3(V) SLAWC | 5:00.3 | ||||
4 | 31 | SLSC(W) | 5:29.6 | ||||
5 | 35 | * | 5(V) SLAWC | 5:33.1 | |||
Event No | 222 | 800m | Men | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Regiment | Performance | Remarks |
1 | 535 | S/M100621 | L/CPL | KUSHANTHA MMK | SLEME | 1:49.36 | * NMR |
2 | 339 | S/E100646 | RFM | KUMARA HMS | SLSR | 1:50.08 | |
3 | 286 | S/D100656 | L.CPL | FONSEKA HKT | SLLI | 1:50.44 | |
4 | 287 | S/D100732 | L.CPL | WEDAGEDARA WNSK | SLLI | 1:51.02 | |
5 | 212 | S/A100322 | GNR | KUMARA WAD | SLA | 1:52.93 | |
6 | 614 | S/Q107662 | PTE | RATHNAYAKE RMRP | SLNG | 1:53.31 | |
7 | 536 | S/M100861 | L/CPL | BUDDIKA WPP | SLEME | 1:56.06 | |
569 | S/97313 | CFM | LAKSHAN RPI | SLEME | DNR | ||
Event No | 223 | Decathlon | Men | Final | |||
Place | Bib | Regiment No | Rank | Athlete Name | Regiment | Performance | Remarks |
1 | 562 | S/94497 | CFM | ASAN MIM | SLEME | 6721 | * NMR |
2 | 547 | S/M101154 | CFM | LAKMAL MMR | SLEME | 6262 | |
3 | 327 | S/15E01063 | L/CPL | GURUSINHA PD | SLSR | 5837 | |
4 | 533 | S/M100869 | L/CPL | SATHEESAN R | SLEME | 5634 | |
5 | 316 | S/D100618 | PTE | FANANDO TPD | SLLI | 5554 | |
6 | 438 | S/H102160 | PTE | NAWODITH PERERA DPAH | VIR | 5310 | |
7 | 366 | S/F100630 | L/CPL | PERAMUNA PRRL | GW | 5094 |
>> තවත් මලල ක්රීඩා පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – මලල ක්රීඩා පිටුවට <<