සංචාරක එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සභාපති කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පුහුණු තරගයේ දෙවැනි දිනය අද (26) නිමාවට පත්වුනා.
සටන්කාමී ඉනිම් කිහිපයක් දැක ගැනීමට හැකි වූ අද දිනය සඳහා තරගය නතර කරන විට සිය දෙවැනි ඉනිම ක්රීඩා කරන එංගලන්ත කණ්ඩායම කඩුලු අටක් දැවී ලකුණු 164ක් ලබා ගනිමින් ශ්රී ලංකා පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 222ක් ලබා සිටියා.
ඊයේ දිනයට තරගය අවසන් කරන විට කඩුලු දෙකක් දැවී ලකුණු 93ක් ලබාගෙන සිටි ශ්රී ලංකා ක්රීඩකයින් සිය පළමු ඉනිම සඳහා කඩුලු අටක් දැවී ලකුණු 355ක් ලබා සිටිය දී සිය ඉනිම අත්හිටුවීමට ද තීරණය කළා.
ශ්රී ලංකාව වෙනුවෙන් දෙවැනි කඩුල්ල සඳහා නිශාන් මධුශ්ක සමඟ එක්ව ලකුණු 170ක සම්බන්ධතාවක් පිහිටුවීමෙන් අනතුරුව සිය ශතකයට ආසන්නයේ දී ලහිරු උදාර දැවී යන විට ලකුණු 93ක් ලබාගෙන සිටියා.
ඉන්පසුව පිටියට පැමිණි ශ්රී ලංකා නායක සහන් ආරච්චිගේ ලකුණු 25කට සහ දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 13කට දවා ගැනීමට Patterson-White සහ Tongueට හැකි වූ අතර ජනිත් ලියනගේ ලකුණු නොලබාම දැවී ගියේ Tongueගේ පන්දුවක් හමුවේයි.
ඊයේ දිනයේ සිටම එංගලන්ත ලයන්ස් ක්රීඩකයින්ට දැඩි හිසරදයක් වූ නිශාන් මධුශ්ක අගනා ඉනිමක් ක්රීඩා කරමින් පන්දු 158ක් තුළ නොදැවී ලකුණු 150ක් රැස් කරමින් ශ්රී ලංකා සභාපති කණ්ඩායමේ ඉනිම ශක්තිමත් කළා.
පන්දු යැවීමේ දී එංගලන්ත ලයන්ස් වෙනුවෙන් Patterson-White සහ Tongue කඩුලු තුන බැගින් දවා ගත්තා.
- නිශාන්ගේ අර්ධ ශතකයෙන් ශ්රී ලංකාවට හොඳ ආරම්භයක්
- එංගලන්ත ලයන්ස්ට එරෙහි ශ්රී ලංකා A සංචිතය නම් කරයි
- 2022 වසරේ T20 කණ්ඩායමට වනිඳුගේ නමත්!
- ICC නම් කළ 2022 වසරේ කණ්ඩායම්
- ILT20 තරගාවලියේ වේගවත් ම පන්දුව මතීෂගෙන්!
පිළිතුරු ඉනිම ක්රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසි එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල ලකුණු 13 දී දවා ගැනීමට කවිඳු පතිරත්නට හැකි වූ අතර පෙර ඉනිමේ ශතකයක් ලැබූ AZ Lees ලකුණු 27ක් ලබා සිටිය දී පිටියෙන් ඉවත් වුනා.
TJ Haines සහ W James පිළිවෙළින් ලකුණු 13කට සහ 17කට දවා ගනිමින් එංගලන්ත ලයන්ස් ලකුණු පුවරුව 63/4ක් බවට පත් කිරීමට සහන් ආරච්චිගේට හැකි වෙද්දී, ලකුණු 26ක් ලබා සිටි Patterson-White දැවී ගියේ නිමේෂ් විමුක්තිගේ පන්දුවක් හමුවේයි.
L Smith ලකුණු 13කට දවා ගනිමින් සිය දෙවැනි කඩුල්ල ලබා ගැනීමට විමුක්තිට හැකි වෙද්දී, Tom Abell ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙරම ක්රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට දුෂාන් හේමන්තට හැකි වුනා.
පන්දු යැවීමේ දී ශ්රී ලංකාව වෙනුවෙන් සහන් ආරච්චිගේ සහ නිමේෂ් විමුක්ති කඩුලු දෙක බැගින් දවා ගත්තා.
Result
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Lees | st Lahiru Udara b Tharindu Ratnayake | 103 | 97 | 12 | 2 | 106.19 |
Haseeb Hameed | c Dushan Hemantha b Kavindu Pathirathna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Haines | lbw b Kavindu Pathirathna | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Tom Abell | b Tharindu Ratnayake | 57 | 58 | 11 | 0 | 98.28 |
Josh Bohannon | b Nimesh Vimukthi | 58 | 75 | 7 | 0 | 77.33 |
Lyndon James | lbw b Nimesh Vimukthi | 24 | 44 | 2 | 0 | 54.55 |
Jack Haynes | not out | 63 | 56 | 4 | 1 | 112.50 |
Jamie Smith | c Lahiru Udara b Kavindu Nadeeshan | 50 | 34 | 7 | 1 | 147.06 |
Ollie Robinson | b Tharindu Ratnayake | 25 | 24 | 1 | 0 | 104.17 |
Extras | 27 (b 4 , lb 10 , nb 12, w 1, pen 0) |
Total | 413/8 (67 Overs, RR: 6.16) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kavindu Pathirathna | 7 | 0 | 40 | 2 | 5.71 | |
Isitha Wijesundera | 7 | 2 | 14 | 1 | 2.00 | |
Nimsara Atharagalla | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 10.00 | |
Nimesh Vimukthi | 9 | 0 | 59 | 0 | 6.56 | |
Kalana Perera | 7.3 | 0 | 30 | 0 | 4.11 | |
Sahan Arachchige | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 | |
Tharindu Ratnayake | 15 | 0 | 85 | 2 | 5.67 | |
Janith Liyanage | 8 | 0 | 47 | 2 | 5.88 | |
Dushan Hemantha | 7 | 0 | 62 | 0 | 8.86 | |
Kavindu Nadeeshan | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nishan Madushka | retired | 150 | 158 | 24 | 1 | 94.94 |
Lasith Croospulle | c Jack Carson b Liam Patterson-White | 19 | 36 | 2 | 0 | 52.78 |
Nimesh Vimukthi | b Jack Carson | 17 | 28 | 2 | 1 | 60.71 |
Lahiru Udara | c Nathan Gilchrist b Jack Carson | 93 | 85 | 13 | 2 | 109.41 |
Sahan Arachchige | c Tom Haines b Liam Patterson-White | 25 | 51 | 4 | 0 | 49.02 |
Dunith wellalage | b Josh Tongue | 13 | 25 | 3 | 0 | 52.00 |
Janith Liyanage | lbw b Josh Tongue | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Pasindu Sooriyabandara | lbw b Liam Patterson-White | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Avishka Tharindu | b Josh Tongue | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Nimsara Atharagalla | not out | 6 | 24 | 1 | 0 | 25.00 |
Kavindu Pathirathna | not out | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.53 |
Extras | 21 (b 8 , lb 0 , nb 8, w 5, pen 0) |
Total | 355/9 (72 Overs, RR: 4.93) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sam Cook | 11 | 0 | 52 | 0 | 4.73 | |
Matt Fisher | 9.4 | 2 | 28 | 0 | 2.98 | |
Liam Patterson-White | 16 | 4 | 80 | 3 | 5.00 | |
Jack Carson | 14 | 1 | 73 | 2 | 5.21 | |
Tom Hartley | 8 | 2 | 40 | 0 | 5.00 | |
Josh Tongue | 8 | 2 | 22 | 3 | 2.75 | |
Nathan Gilchrist | 5 | 2 | 48 | 0 | 9.60 | |
Tom Abell | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 20.00 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Lees | retired | 27 | 22 | 3 | 0 | 122.73 |
Haseeb Hameed | c Isitha Wijesundera b Kavindu Pathirathna | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
Tom Haines | b Sahan Arachchige | 13 | 30 | 1 | 0 | 43.33 |
Lyndon James | b Sahan Arachchige | 17 | 22 | 2 | 0 | 77.27 |
Liam Patterson-White | c & b Nimesh Vimukthi | 26 | 34 | 3 | 1 | 76.47 |
Ollie Robinson | c Isitha Wijesundera b Janith Liyanage | 39 | 25 | 6 | 0 | 156.00 |
Jamie Smith | b Nimesh Vimukthi | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
Jack Haynes | c Dushan Hemantha b Isitha Wijesundera | 51 | 70 | 5 | 0 | 72.86 |
Tom Abell | c Sahan Arachchige b Dushan Hemantha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Bohannon | c Lasith Croospulle b Isitha Wijesundera | 50 | 64 | 4 | 0 | 78.12 |
Tom Hartley | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 11 (b 2 , lb 5 , nb 3, w 1, pen 0) |
Total | 250/10 (47.4 Overs, RR: 5.24) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kavindu Pathirathna | 8 | 0 | 45 | 1 | 5.62 | |
Isitha Wijesundera | 4.4 | 0 | 16 | 2 | 3.64 | |
Sahan Arachchige | 7 | 0 | 50 | 2 | 7.14 | |
Kalana Perera | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | |
Janith Liyanage | 8 | 0 | 45 | 1 | 5.62 | |
Nimesh Vimukthi | 11 | 0 | 46 | 2 | 4.18 | |
Dushan Hemantha | 5 | 0 | 16 | 1 | 3.20 | |
Tharindu Ratnayake | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasith Croospulle | b Tom Hartley | 116 | 84 | 15 | 5 | 138.10 |
Lahiru Udara | b Sam Cook | 25 | 22 | 4 | 1 | 113.64 |
Avishka Tharindu | c Jack Carson b Liam Patterson-White | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahan Arachchige | c & b Jack Carson | 22 | 46 | 3 | 0 | 47.83 |
Janith Liyanage | c Jack Haynes b Josh Tongue | 42 | 59 | 7 | 0 | 71.19 |
Dunith wellalage | c Sam Cook b Jack Carson | 19 | 35 | 2 | 1 | 54.29 |
Pasindu Sooriyabandara | not out | 52 | 38 | 7 | 2 | 136.84 |
Dushan Hemantha | not out | 23 | 14 | 2 | 1 | 164.29 |
Extras | 10 (b 0 , lb 4 , nb 4, w 2, pen 0) |
Total | 309/6 (50.4 Overs, RR: 6.1) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sam Cook | 12 | 2 | 61 | 1 | 5.08 | |
Josh Tongue | 9 | 2 | 46 | 1 | 5.11 | |
Liam Patterson-White | 9 | 1 | 55 | 1 | 6.11 | |
Jack Carson | 11 | 2 | 72 | 2 | 6.55 | |
Tom Hartley | 7.4 | 0 | 60 | 1 | 8.11 | |
Nathan Gilchrist | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
තරගයේ තෙවැනි දිනය හෙට (26) ක්රියාත්මක වන අතර තරගාවලියේ උණුසුම සඳහා රැඳී සිටින්න ThePapare.com සමඟම.
>> තවත් ක්රිකට් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න <<