2019/20 ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආරාධිත අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ දේශීය පන්දුවාර 20-20 ක්රිකට් තරගාවලියේ තවත් අදියරක් අද (4) සිට ආරම්භ වේ.
ද මැසනොඩ් විද්යාලයට දැවැන්ත ජයක්
සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් පාසල් ක්රිකට්…………….
පසුගිය 31 වැනිදා නිමාවට පත්වූ 2019/20 ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආරාධිත අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ දේශීය සීමිත පන්දුවාර ක්රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට හලාවත මේරියන්ස් ක්රිකට් සමාජය සමත් විය. එම තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 25ක් සහභාගී වූ නමුත් මේ තරගාවලිය ක්රීඩා කිරීම සඳහා යුනිචෙලා ක්රීඩා සමාජය පැමිණීමත් සමඟම එම කණ්ඩායම් ගණන කණ්ඩායම් 26 දක්වා වර්ධනය වී ඇත.
කාණ්ඩ 4ක් යටතේ පැවැත්වෙන මේ තරගාවලියේ මූලික වටය තුල එක් කණ්ඩායමක් තරග 5ක් හෝ 6 ක්රීඩා කරනු ලබන අතර අවසානයේ දී ඒ ඒ කාණ්ඩවල පළමු ස්ථානයන් දෙකේ සිටින කණ්ඩායම් දෙක පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගනු ඇත.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආරාධිත අන්තර් සමාජ 20-20 තරගාවලිය 2019/20 – කාණ්ඩයන්
A කාණ්ඩය | B කාණ්ඩය | C කාණ්ඩය | D කාණ්ඩය |
මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය | NCC | යුද හමුදා ක්රීඩා සමාජය | CCC |
ගාලු ක්රීඩා සමාජය | ටැමිල් යූනියන් | හලාවත මේරියන්ස් | රාගම ක්රීඩා සමාජය |
කෝල්ට්ස් ක්රීඩා සමාජය | සැරසන්ස් ක්රීඩා සමාජය | මීගමුව ක්රිකට් සමාජය | ලන්කන් ක්රිකට් සමාජය |
පානදුර ක්රීඩා සමාජය | SSC | ගුවන් හමුදා ක්රීඩා සමාජය | BRC |
බදුරලිය ක්රිකට් සමාජය | නාවික හමුදා ක්රීඩා සමාජය | කුරුණෑගල තරුණ ක්රිකට් සමාජය | වරාය අධිකාරී ක්රීඩා සමාජය |
බ්ලූම්ෆීල්ඩ් | පොලිස් ක්රීඩා සමාජය | කළුතර නගර සමාජය | නුවර කස්ටම්ස් ක්රිකට් සමාජය |
යුනිචෙලා ක්රීඩා සමාජය | නුගේගොඩ ක්රීඩා සමාජය |
පාකිස්තාන ප්රිමියර් ලීග් තරගාවලියට දින නියම වේ
පාකිස්තාන සුපර් ලීග් තරගාවලියේ තරග කාලසටහන පසුගිය දා නිකුත් කෙරුණා. මෙම තරගාවලිය සඳහා තරග 34ක්……………..
ගියවර පැවති මේජර් පළමු පෙළ පන්දුවාර 20 ක්රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ දී NCC කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලකින් පරාජය කළ මුවර්ස් ක්රීඩා සමාජය එහි ශූරතාව ජයග්රහණය කළේය.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආරාධිත අන්තර් සමාජ 20-20 තරගාවලිය 2019/20 – තරග කාලසටහන
දිනය | තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
ජනවාරි 4 | Moors SC | Bloomfield C & AC | P Sara | AM |
Galle CC | Badureliya CC | PM | ||
Colts CC | Panadura SC | NCC | AM | |
NCC | Police SC | PM | ||
Tamil Union C & AC | Navy SC | CCC | AM | |
Saracens SC | SSC | PM | ||
Army SC | Kalutara TC | SSC | AM | |
Chilaw MCC | KYCC | PM | ||
Negombo CC | Air Force SC | Colts | AM | |
CCC | Customs CC | PM | ||
Ragama CC | SLPA SC | MCG Katunayake | AM | |
Lankan CC | BRC | PM | ||
දිනය | තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
ජනවාරි 6
|
Galle CC | Bloomfield C & AC | BRC | AM |
Moors SC | Unichela SC | PM | ||
NCC | Navy SC | De Zoysa Moratuwa | AM | |
Colts CC | Badureliya CC | PM | ||
Saracens SC | Police SC | Colts | AM | |
Tamil Union C & AC | SSC | PM | ||
Army SC | KYCC | P Sara | AM | |
Chilaw MCC | Air Force SC | PM | ||
Negombo CC | Kalutara TC | MCG Katunayake | AM | |
CCC | Nugegoda S & WC | PM | ||
Lankan CC | SLPA SC | CCC | AM | |
Ragama CC | Customs CC | PM | ||
දිනය | තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
ජනවාරි 8
|
Moors SC | Badureliya CC | BRC | AM |
Galle CC | Panadura SC | PM | ||
Colts CC | Unichela SC | P Sara | AM | |
NCC | SSC | PM | ||
Tamil Union C & AC | Saracens SC | MCG Katunayake | AM | |
Police SC | Navy SC | PM | ||
Air Force SC | Army SC | CCC | AM | |
Chilaw MCC | Negombo CC | PM | ||
KYCC | Kalutara TC | NCC | AM | |
CCC | SLPA SC | PM | ||
Ragama CC | BRC | Colts | AM | |
Lankan CC | Nugegoda S & WC | PM | ||
දිනය | තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
ජනවාරි 10
|
Moors SC | Panadura SC | CCC | AM |
Galle CC | Unichela SC | PM | ||
NCC | Saracens SC | MCG Katunayake | AM | |
Colts CC | Bloomfield C & AC | PM | ||
Police SC | Tamil Union C & AC | BRC | AM | |
SSC | Navy SC | PM | ||
Chilaw MCC | Kalutara TC | Colts | AM | |
Army SC | Negombo CC | PM | ||
CCC | BRC | SSC | AM | |
Air Force SC | KYCC | PM | ||
Ragama CC | Nugegoda S & WC | P Sara | AM | |
Lankan CC | Customs CC | PM | ||
දිනය | තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
ජනවාරි 12
|
Moors SC | Colts CC | CCC | AM |
Panadura SC | Badureliya CC | PM | ||
NCC | Tamil Union C & AC | MCG Katunayake | AM | |
Bloomfield C & AC | Unichela SC | PM | ||
Saracens SC | Navy SC | BRC | AM | |
SSC | Police SC | PM | ||
Chilaw MCC | Army SC | Colts | AM | |
Negombo CC | KYCC | PM | ||
Air Force SC | Kalutara TC | SSC | AM | |
CCC | Lankan CC | PM | ||
BRC | SLPA SC | De Zoysa Moratuwa | AM | |
Customs CC | Nugegoda S & WC | PM | ||
දිනය | තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
ජනවාරි 14
|
Ragama CC | Lankan CC | P Sara | AM |
Nugegoda S & WC | BRC | PM | ||
Customs CC | SLPA SC | De Zoysa Moratuwa | AM | |
Moors SC | Galle CC | PM | ||
Panadura SC | Bloomfield C & AC | MCG Katunayake | AM | |
Badureliya CC | Unichela SC | PM | ||
දිනය | තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
ජනවාරි 15
|
BRC | Customs CC | P Sara | AM |
Ragama CC | CCC | PM | ||
SLPA SC | Nugegoda S & WC | BRC | AM | |
Galle CC | Colts CC | PM | ||
Panadura SC | Unichela SC | MCG Katunayake | AM | |
Badureliya CC | Bloomfield C & AC | PM | ||
දිනය – ජනවාරි
17 |
අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
QF – 1 | A1 – | D2 – | P Sara | AM |
QF – 4 | D1 – | A2 – | PM | |
QF – 3 | C1 – | B2 – | MCG Katunayake | AM |
QF – 2 | B1 – | C2 – | PM | |
දිනය – ජනවාරි
19 |
අවසන් පූර්ව තරග | ස්ථානය | වේලාව | |
SF – 1 | QF1 – | QF3 – | MCG Katunayake | AM |
SF – 2 | QF2 – | QF4 – | PM | |
දිනය | අවසන් තරගය | ස්ථානය | වේලාව | |
ජනවාරි 21 | SSC | AM |
>> තවත් ක්රිකට් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න <<