ඉන්දියාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු මලල ක්රීඩා ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී ශ්රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී කරවන ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ තරගාවලිය දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්රීඩාංගණයේ දී අද (02) සාර්ථකව නිමාවට පත්විය.
තරගාවලියේ දෙවන දිනය අවසන් වන විට නව ශ්රී ලංකා වාර්තා 3ක් පිහිටුවීමට ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් සමත් වූ අතර 6 දෙනෙකු පරිසාධන මට්ටම ඉක්මවා යෑමට සමත් විය.
>>චරිත්ට, සඳරුවන්ට නව වාර්තා; අනිතා වාර්තාව සමකරයි
ශ්රී ලංකා මලල ක්රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කළ තේරීම් තරගාවලියේ දී හෙල්ල විසි කිරීමේ ඉසව්වෙන් දිල්හානි ලේකම්ගේ, මීටර් 400 ඉසව්වෙන් අජිත් කුමාර හා දිලිප් රුවන්, මීටර් 100 හා 200 ඉසව්වෙන් රුමේෂිකා රත්නායක, මීටර් 100 ඉසව්වෙන් විනෝද් සුරංජය ද සිල්වා, දුර පැනීමෙන් ධනුක ලියනපතිරණ යන ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් පරිසාධන මට්ටම ඉක්මවා යෑමට සමත් වූ අතර හෙල්ල විසි කිරීමේ ඉසව්වෙන් වරුණ ලක්ෂාන් දයාරත්න අද (02) එම ඉසව්වේ පරිසාධන මට්ටම ඉක්මවා යෑමට සමත්විය.
දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම ක්රීඩිකාව වූ රුමේෂිකා රත්නායක මීටර් 100 කාන්තා ඉසව්ව තත්පර 11.60කින් නිමා කළ අතර එය මෙම තරග වාරයේ ඇයගේ හොඳම කාලය ලෙස සටහන් විය. මීට මාසයකට පෙර ඇය ආසියානු ගෝන් ප්රී තරගාවලියේ දී වාර්තා කළ හොඳම කාලය තත්පර 11.81කි. ආසියානු මලල ක්රීඩා ශූරතාවලියට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට තත්පර 11.61කට අඩු කාලයක් වාර්තා කළ යුතුව තිබුණි.
මීටර් 400 ඉසව්ව එම්. ජී. ඒ. පුෂ්පකුමාර තත්පර 46.66කින් හා දිලිප් රුවන් තත්පර 46.81කින් නිමා කිරීමට සමත් වූ අතර එම ඉසව්වේ පරිසාධන මට්ටම තත්පර 46.72ක් විය. පිරිමි දුර පැනීමේ ඉසව්වට එක් වූ ධනුක ලියනපතිරණ මීටර් 7.89ක දක්ෂතාවයක් දැක්වූ අතර අවශ්ය ආසියානු පරිසාධන මට්ටම මීටර් 7.22කි.
උස පැනීමේ ක්රීඩක මංජුල කුමාර, මීටර් 100 ධාවන ක්රීඩක හිමාෂ ඒෂාන්, මීටර් 800 ධාවන ක්රීඩිකාවන් වන නිමාලි ලියනාරච්චි සහ ගයන්තිකා අබේරත්න යන ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් අප්රේල් මස පැවති පූර්ව තේරීම් තරගාවලියේ දී ආසියානු ශූරතා පරිසාධන මට්ටම ඉක්මවාලීමට හැකි වූ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් වේ.
ජුලි මස 6 වැනිදා සිට 9 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත 22 වැනි ආසියානු මලල ක්රීඩා තරගාවලියට ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් 8 දෙනෙකු පමණක් නිල වශයෙන් සහභාගී කරවීමේ අවස්ථාව ලබා දී ඇති නමුත් ශ්රී ලාංකික මලල ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ඊයේ (01) සහ අද (02) දින දැක්වූ දක්ෂතා හේතුවෙන් එම කණ්ඩායමට සාමාජිකයින් 20 දෙනෙකු ඇතුළත් කිරීමට ශ්රී ලංකා මලල ක්රීඩා සංගමයේ තේරීම් කමිටුව බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වේ.
ඒ අනුව පිරිමි අංශයෙන් මීටර් 100, 400, 4*400, උස පැනීම සහ හෙල්ල විසි කිරීම යන ඉසව් ද, කාන්තා අංශයෙන් මීටර් 100, 200, 800 සහ මීටර් 3000 බාධක දිවීම යන ඉසව් ද ඇතුළත්ව ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් 20කට නොවැඩි කණ්ඩායමක් ආසියානු ශූරතාවය සඳහා යැවීමට මලල ක්රීඩා තේරීම් කමිටුව තීරණය කර තිබේ.
ThePapare.com සමඟින් අදහස් දැක්වූ තේරීම් කමිටු සභාපති සමන් කුමාර මහතා පවසා සිටියේ මීටර් 100, 200 සහ 400 යන ඉසව්වලින් වාර්තා කළ කාලය දියගම ක්රීඩාංගණයේ දී දැක්වූ හොඳම දක්ෂතාවයන් බවයි.
“ඇත්තටම කාලගුණයෙන් විවිධ බාධා එල්ල වුවත් මෙම තරගාවලියේ දී අපි බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයටම ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් දක්ෂතා දැක්වුවා. ඒ වගේම හිමාෂ ඒෂාන් මේ දිනවල ඉතාලියේ පුහුණුවීම් වල නිරත වන නිසා එම ඉසව්වට සහභාගී වූ විනෝද් සිල්වා තත්පර 10.32කින් තරගය නිමා කරන්න සමත් වුනා. එය හොඳ කාලයක්. ඉතිං ආසියානු තරගාවලියේ දී අපි විනෝද් සිල්වා ගැන විශාල බලාපොරොත්තු තියන් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මීටර් 200, 400 ඉසව්වලදීත් අපි ඉතා හොඳ දක්ෂතා දියගම ක්රීඩාංගණයේ දී දැක්කා අපේ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්ගෙන්. ඒ අනුව අපි අද (02) තීරණය කළා සහය දිවීමේ කණ්ඩායම් 2ක් සමඟ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් 20දෙනෙකු මෙම ආසියානු මලල ක්රීඩා ශූරතාවලියට සහභාගී කරවන්න”.
මෙම තෝරා ගත් කණ්ඩායම සඳහා ක්රීඩා ඇමතිතුමන්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු තරගාවලියට සතියකට පෙර පූර්ව පුහුණුව සඳහා ඉන්දියාවට යැවීමට ශ්රී ලංකා මලල ක්රීඩා සංගමය බලාපොරොත්තු වන බවත් තේරීම් කමිටු සභාපති සමන් කුමාර මහත් වැඩිදුරටත් ThePapare.com සමඟින් පවසා සිටියේය.
මීට අමතර ජුලි මස 14, 15 සහ 16 යන දිනයන්හි දී දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්රීඩා සංකීර්ණයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ජාතික ශූරතා ජ්යෙෂ්ඨ මලල ක්රීඩා ශූරතාවලිය කල් දැමීමට ශ්රී ලංකා මලල ක්රීඩා සංගමය තීරණය කර තිබේ. එම තරගාවලිය අගෝස්තු මස 30, 31 සහ සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා යන දිනයන්හි දී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් හට කෙටි විවේකයක් ලබා දීමේ අරමුණින් ජාතික මලල ක්රීඩා ශූරතාවලිය කල් දැමූ බවයි ශ්රී ලංකා මලල ක්රීඩා සංගමය සඳහන් කර සිටියේය.
පිරිමි අංශය සමස්ත ප්රතිඵල
මීටර් 100
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
එම්. වී. එස්. ද සිල්වා | ගාල්ල DAA | තත්පර 10.30 |
ඒ. එල්. එම්. අශ්රෆ් | යුධ හමුදාව | තත්පර 10.58 |
ෂෙහාන් අඹේපිටිය | යුධ හමුදාව | තත්පර 10.65 |
මීටර් 200
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
එම්. වී. එස්. ද සිල්වා | ගාල්ල DAA | තත්පර 20.84 |
එම්. ජී. ඒ. ප්රේමකුමාර | යුධ හමුදාව | තත්පර 21.40 |
ඒ. ආර්. එම්. රාජස්කාන් | යුධ හමුදාව | තත්පර 21.45 |
මීටර් 400
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
එම්. ජී. ඒ. ප්රේමකුමාර | යුධ හමුදාව | තත්පර 46.66 |
එච්. එම්. දිලිප් රුවන් | යුධ හමුදාව | තත්පර 46.81 |
ආර්. පී. ඒ. ඩී. ප්රදීප් කුමාර | යුධ හමුදාව | තත්පර 47.24 |
මීටර් 800
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
එච්. එම්. අයි. ජී. ඉඳුනිල් | යුධ හමුදාව | විනාඩි 1:49.21 |
එච්. එම්. එස්. කුමාර | යුධ හමුදාව | විනාඩි 1:51.12 |
එච්. කේ. එස්. ෆොන්සේකා | යුධ හමුදාව | විනාඩි 1:51.85 |
මීටර් 1500
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ආර්. ඒ. සංජීව ලක්මාල් | යුධ හමුදාව | විනාඩි 3:54.05 |
ජී. ආර්. චතුරංග | යුධ හමුදාව | විනාඩි 3:54.82 |
එච්. කේ. පී. කුමාර | යුධ හමුදාව | විනාඩි 3:57.84 |
මීටර් 5000
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
කේ. ජී. ඒ. සමන් කුමාර | යුධ හමුදාව | විනාඩි 15:17.98 |
ජී. එම්. ජී. විජේවික්රම | යුධ හමුදාව | විනාඩි 15:30.53 |
කේ. එම්. විජේරත්න | යුධ හමුදාව | විනාඩි 15:33.04 |
මීටර් 1000
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ආර්. ඒ. පී. ඩී. අනුරසිරි | නාවික හමුදාව | විනාඩි 31:44.61 |
කේ. ඒ. එස්. රත්නායක | යුධ හමුදාව | විනාඩි 31:56.16 |
මහේෂ් ගුණතිලක | විනාඩි 31:57.71 |
මීටර් 110 කඩුලු මතින් දිවීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ආර්. පී. ඩී. නිර්මාල් | නාවික හමුදාව | තත්පර 14.43 |
ආර්. ජී. ඩී. ඉලංගකෝන් | යුධ හමුදාව | තත්පර 14.88 |
ඒ. ඒ. එස්. එස්. අමරතුංග | නාවික හමුදාව | තත්පර 14.90 |
මීටර් 400 කඩුලු මතින් දිවීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඒ. එල්. ඒ. අයි. රණසිංහ | ගුවන් හමුදාව | තත්පර 51.57 |
එස්. අරවින්ද චතුරංග | යුධ හමුදාව | තත්පර 51.83 |
පී. එම්. පී. එල්. කොඩිකාර | ශ්රී ලංකා පාසල් AA | තත්පර 53.72 |
මීටර් 3000
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ආර්. එම්. එස්. පුෂ්පකුමාර | යුධ හමුදාව | විනාඩි 9:07.33 |
ඩීත ජී. ජේ. විජේනායක | යුධ හමුදාව | විනාඩි 9:21.29 |
එච්. එම්. ඊ. යූ. බී. හේරත් | යුධ හමුදාව | විනාඩි 9:30.18 |
උස පැනීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඩබ්ලිව්. පී. ඒ. කේ. පතිරණ | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 2.18 |
උෂාන් තිවංක පෙරේරා | ශ්රී ලංකා පාසල් AA | මීටර් 2.14 |
ඒ. පී. ජී. ඩී. කේ. කේ. ගුරුගේ | යුධ හමුදාව | මීටර් 2.00 |
දුර පැනීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඩී. එම්. ලියනපතිරණ | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 7.89 |
එම්. අයි. එම්. මිෆ්රාන් | යුධ හමුදාව | මීටර් 7.65 |
ස්රෙෂාන් ධනංජය | යුධ හමුදාව | මීටර් 7.57 |
රිටි පැනීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
එම්. එච්. අයි. සඳරුවන් | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 5.11 |
එච්. ඩී. චින්තක දිනේෂ් | යුධ හමුදාව | මීටර් 4.40 |
කේ. ඒ. සී. පී. සෙනරත්න | යුධ හමුදාව | මීටර් 4.30 |
තුන් පිම්ම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
අයි. ඩී. එස්. එස්. ජයසිංහ | යුධ හමුදාව | මීටර් 16.26 |
යූ. පී. අතීත් කරුණාසිංහ | යුධ හමුදාව | මීටර් 16.07 |
එම්. එන්. එස්. අහමද් | යුධ හමුදාව | මීටර් 16.05 |
යගුලිය විසි කිරීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
චරිත් කපුකොටුව | Lanka Lions SC | මීටර් 17.55 |
ඒ. ජේ. ඩී. පෙරේරා | නාවික හමුදාව | මීටර් 15.43 |
සමිත ජයවර්ධන | යුධ හමුදාව | මීටර් 15.24 |
කවපෙත්ත විසි කිරීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
චරිත් කපුකොටුව | Lanka Lions SC | මීටර් 49.91 |
ඊයෙඩ්. ටී. එම්. ආසික් | යුධ හමුදාව | මීටර් 42.28 |
එච්. එම්. පී. ඒ. රත්නායක | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 40.76 |
හෙල්ල විසි කිරීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ආර්. පී. ඩබ්ලිව් දයාරත්න | යුධ හමුදාව | මීටර් 80.34 |
ඩී. එස්. රණසිංහ | යුධ හමුදාව | මීටර් 74.70 |
ආර්. එම්. එස්. රණසිංහ | විශ්ව විද්යාල ක්රීඩා සමාජය | මීටර් 70.37 |
මිටිය විසි කිරීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
එම්. ආර්. සිසිර කුමාර | මීටර් 49.54 | |
එල්. ඒ. ඩී. ඊ. පී. ඇලන්සන් | යුධ හමුදාව | මීටර් 46.37 |
ඩබ්ලිව්. ඒ. ඩී. එස් කුමාරසිරි | යුධ හමුදාව | මීටර් 46.02 |
දසප්රයාම ඉසව්ව
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | ලකුණු |
ඩබ්ලිව්. කේ. ඩී. පෙරේරා | ගුවන් හමුදාව | 6696 |
ඒ. ඩී. පී. කුමාර | පොලිස් | 5536 |
ටී. පී. ඩී. ප්රනාන්දු | යුධ හමුදාව | 5527 |
කාන්තා අංශයේ සමස්ත ප්රතිඵල
මීටර් 100
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ආර්. එම්. ආර්. රත්නායක | කෑගල්ල DAA | තත්පර 11.74 |
ඩබ්ලිව්. වී. එල්. සුගන්දි | යුධ හමුදා | තත්පර 12.29 |
එස් . එල්. විදානදුරුගේ | ගුවන් හමුදාව | තත්පර 12.29 |
මීටර් 200
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ආර්. එම්. ආර්. රත්නායක | කෑගල්ල DAA | තත්පර 23.85 |
ඩී. ජී. වී. මදුෂිකා | ගුවන් හමුදාව | තත්පර 24.81 |
එම්. ඕ. උදයංගනී | ශ්රී ලංකා පාසල් AA | තත්පර 25.40 |
මීටර් 400
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඩී. ජේ. එන්. මදුෂිකා | ගුවන් හමුදාව | තත්පර 54.16 |
ඊ. ඩබ්ලිව්. යූ. රත්නකුමාර | යුධ හමුදාව | තත්පර 54.53 |
ආර්. නදීශා | යුධ හමුදාව | තත්පර 55.68 |
මීටර් 800
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඩබ්ලිව්. කේ. එල්. නිමාලි | ගුවන් හමුදාව | විනාඩි 2:06.33 |
මීටර් 1500
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ජී. ටී. ඒ. අබේරත්න | නාවික හමුදාව | විනාඩි 4:22.75 |
මීටර් 5000
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
යූ. කේ. එන්. රත්නායක | යුධ හමුදාව | විනාඩි 16:32.98 |
එච්. එම්. එන්. නන්දසේන | යුධ හමුදාව | විනාඩි 17:36.90 |
වයි. එම්. අයි. ඩී. කුමාරි | යුධ හමුදාව | විනාඩි 18:06.90 |
මීටර් 10000
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඒ. එන්. එල්. ආරිදාස | ගුවන් හමුදාව | විනාඩි 37:23.05 |
වී. ක්රිශාන්තිනී | නාවික හමුදාව | විනාඩි 38:01.62 |
ආර්. ඩී. එච්. ප්රියදර්ශණී | ගුවන් හමුදාව | විනාඩි 38:31.72 |
මීටර් 100 කඩුලු මතින් දීවීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඩබ්ලිව්. වී. එල්. සුගන්දි | යුධ හමුදාව | තත්පර 14.27 |
ආර්. ඒ. අයි .එස්. රණසිංහ | යුධ හමුදාව | තත්පර 15.20 |
ඩී. පී. මොහොට්ටාල | ගුවන් හමුදාව | තත්පර 15.50 |
මීටර් 400 කඩුලු මතින් දිවීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ටී. ජී. එන්. වික්රමසිංහ | යුධ හමුදාව | විනාඩි 1:00.33 |
ඊ. ඒ. මදුෂානි | යුධ හමුදාව | විනාඩි 1:00.76 |
එන්. ඒ. ඩී. එම්. ලක්මාලි | ගුවන් හමුදාව | විනාඩි 1:00.81 |
මීටර් 3000
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
වයි. එම්. අයි. ඩී. කුමාර | යුධ හමුදාව | විනාඩි 10:52.90 |
එච්. කේ. අයි. උදයකුමාරි | යුධ හමුදාව | විනාඩි 11:45.99 |
කේ. එච්. එම්. කුමාරි | ගුවන් හමුදාව | විනාඩි 12:38.67 |
උස පැනීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඩී. කේ. රණසිංහ | නාවික හමුදාව | මීටර් 1.77 |
එම්. කේ. පී. ජයමාලි | පාසල් DAA | මීටර් 1.74 |
එම්. එස්. එම්. සූරියම්පල | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 1.55 |
දුර පැනීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
අංජානි පුල්වංස | මීටර් 5.95 | |
කේ. කේ. රිද්මා නිෂාද් | පාසල් DAA | මීටර් 5.85 |
ඩී. වී. සී. එම්. තිලකරත්න | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 5.72 |
රිටි පැනීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ජේ. අනීතා | යාපනය DAA | මීටර් 3.46 |
කේ. ඒ. සී. කේ. කොඩිතුවක්කු | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 3.00 |
කේ. එල්. එස්. කෞෂල්යා | මීටර් 3.00 |
තුන් පිම්ම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
එච්. ඩී. වී. ලක්ෂාණී | යුධ හමුදාව | මීටර් 13.54 |
කේ. ඒ. එස්. දුලාංජනී | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 12.97 |
ඩී. එච්. ඩී. වීරසේකර | යුධ හමුදාව | මීටර් 12.68 |
යගුලිය විසි කිරීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඩබ්ලිව්. ටී. කේ. ප්රනාන්දු | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 14.96 |
එම්. එන්. ඩී. මුතුනායක | නාවික හමුදාව | මීටර් 12.48 |
පී. ඒ. පී. කුමාරි | පොලිස් | මීටර් 11.53 |
කවපෙත්ත විසි කිරීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
ඒ. ඊ. ද සිල්වා | Lanka Lions | මීටර් 44.16 |
ඊ. පී. නිල්මිණි | යධ හමුදාව | මීටර් 33.54 |
හෙල්ල විසිකිරීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
එච්. එල්. එන්. ඩී. ලේකම්ගේ | යුධ හමුදාව | මීටර් 56.30 |
කේ. ඒ. එම්. පී. සිල්වා | නාවික හමුදාව | මීටර් 47.98 |
මිටිය විසි කිරීම
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | දක්ෂතාවය |
පී. කේ. ඒ. ඒත මදුවන්ති | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 46.52 |
ඒ. ඩබ්ලිව්. ඒ. අමරසේකර | යුධ හමුදාව | මීටර් 46.08 |
එච්. ඒ. ඒ. ලක්ෂිකා | ගුවන් හමුදාව | මීටර් 43.27 |
සත් ප්රයාම අංශය
ක්රීඩකයාගේ නම | ක්රීඩා සමාජය | ලකුණු |
බී. ජී. එස්. හර්ෂණි ජයකාන්ත | පොලිස් | 4061 |
පී. එස්. එන්. ප්රනාන්දු | යුධ හමුදාව | 4026 |
එච්. ඒ. එන්. නවෝදනී | ගුවන් හමුදාව | 3974 |
තවත් මලල ක්රීඩා පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – මලල ක්රීඩා පිටුවට