වෙළඳසේවා මලල ක්රීඩා සංගමය (MAF) විසින් 34 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද “2017 වෙළඳසේවා මලල ක්රීඩා ශූරතාවලිය”, ඔක්තෝබර් 20 සිට 22 දක්වා දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු අතර, MAS Holdings ආයතනය සමස්ත තරගාවලියේ ශූරයින් බවට පත් කරමින් ඊයේ (22) එහි නිමාව සනිටුහන් විය.
වෙළඳසේවා මලල ක්රීඩා තරගාවලිය 34 වන වරටත්
වෙළඳසේවා මලල ක්රීඩා තරගාවලිය පළමු වරට 1982 වසරේ දී වෙළඳසේවා මලල ක්රීඩා…
වයස් කාණ්ඩ 6ක් ඔස්සේ කාන්තා සහ පිරිමි අංශවලින් තරග ඉසව් 330කින් මෙම තරගාවලිය සමන්විත විය. එහි දී, ශූරයින් සහ ආධුනිකයින් වශයෙන් වෙන් කරන ලද ආරම්භක අවස්ථා දෙකක්, කාන්තා සහ පිරිමි දෙපාර්ශ්වය උදෙසා ම පවත්වන ලදි. තරගාවලියේ උණුසුම තවත් වැඩි කරමින් මේ වසරේ, පුද්ගලික ආයතන 53ක්, තම ආයතන නියෝජනය කරන තරගකරුවන් සහභාගි කර තිබූ අතර, ඉන්දීය මලල ක්රීඩා එකමුතුවේ නියෝජිතයන්ගේ සහභාගිත්වය ද කැපී පෙනුණු සාධකයක් විය.
පසුගිය වසරේ තරගාවලියේ අනුශූරයින් වූ MAS Holdings ආයතනය, සිය පරාජයේ වාඩුව එම වසරේ ශූරයින් වූ ශ්රී ලංකා ටෙලිකොම් (SLT) වෙතින් මේ වසරේ දී ලබා ගන්නා ලදි. ප්රසාද ලකුණු 567ක් ලබාගත් MAS, දෙවන ස්ථානය ලැබූ SLTට වඩා පහසුවෙන් ම ඉදිරියෙන් සිටියේය. සම්පත් බැංකුව තෙවන ස්ථානය ලබා ගත්තේ ප්රසාද ලකුණු 224ක් ලබා ගනිමිනි. එසේම, ඉන්දීය නියෝජිතයන්ට රැස්කර ගැනීමට හැකිව තිබුණේ ප්රසාද ලකුණු 83ක් වීම ද සුවිශේෂී කරුණකි.
සමස්ත ශූරතාවය බස්නාහිරට; අනුශූරතාවය මධ්යම පළාතට
33 වෙනි සමස්ත ලංකා පාසල් ක්රීඩා උළෙලේ මලල ක්රීඩා තරගාවලිය දින 5ක උණුසුම් තරග ඉසව්…
ශූරයින්ගේ කාණ්ඩයේ දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා ලෙස මීටර් 100 ධාවන ඉසව්වේ තත්පර 11.00 කාලයක් වාර්තා කළ හෙළ ක්ලොතින්ග් ආයතනයේ විනොජ් ද සිල්වා සම්මාන ලැබූ අතර එම කාණ්ඩයේ දක්ෂතම ක්රීඩිකාව ලෙස දුර පැනීමේ ඉසව්වේ මීටර් 4.55ක් වාර්තා කළ, හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ එච්. කේ. ජී. අමරවංස සමත් විය. එමෙන්ම අමරවංස ක්රීඩිකාව සමස්ත තරගාවලියේ දක්ෂතම ක්රීඩිකාව ලෙස ද සම්මානයට පාත්ර විය. දක්ෂතම ක්රීඩකයා ලෙස MAS Holdings ආයතනයේ නදීර විජයංග අභිෂේක ලැබුවේ උස පැනීමේ තරග ඉසව්වේ දී ඔහු දැක්වූ මීටර් 1.95ක දක්ෂතාවය වෙනුවෙනි.
34 වන වෙළඳසේවා මලල ක්රීඩා උළෙලේ අභියෝග කුසලාන දිනූවෝ
අභියෝග කුසලානය | ආයතනය | නම | තරග ඉසව්ව | ප්රසාද ලකුණු | |
55න් ඉහළ කාන්තා දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | ශ්රී ලංකා ටෙලිකොම් PLC | D. M. I. කරුණාරත්න | දුර පැනීම | 3.19M | 404 |
55න් ඉහළ පිරිමි දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | Australian College of Business & Technology (PVT) LTD | P. S. G. ද සොයිසා | කවපෙත්ත විසි කිරීම | 31.24 M | 535 |
50න් ඉහළ කාන්තා දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | Sri Lanka Telecom PLC | R. M. S.K. රත්නායක | දුර පැනීම | 3.55 M | 478 |
50න් ඉහළ පිරිමි දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | The Gateway Hotel | L.D. සමරතුංග | කවපෙත්ත විසිකිරීම | 3.72 M | 647 |
45න් ඉහළ කාන්තා දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | MAS Holdings (PVT) LTD | I. L. I. K. ගුණතිලක | දුර පැනීම | 3.72 M * NMR | 514 |
45න් ඉහළ පිරිමි දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | Ceylon Fertilizer Co. LTD | G. R. අමරසිංහ | 100 M | 12.2 Sec *NMR | 512 |
40න් ඉහළ කාන්තා දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | MAS Holdings (PVT) LTD | W. A. සුජීවා දිල්රුක්ෂි මල්කාන්ති | දුර පැනීම | 4.12 M * NMR | 597 |
40න් ඉහළ පිරිමි දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | Colombo Dockyard
PLC |
ඉන්දික ගම්ලත් | 200 M | 23.9 Sec * NMR | 655 |
35න් ඉහළ කාන්තා දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | Sri Lankan Airlines | A.S.P. ද සිල්වා | තුන් පිම්ම | 9 M | 616 |
35න් ඉහළ පිරිමි දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | Sampath Bank PLC | නුවන් විදානගමගේ | 110 MH | 15.2 M | 822 |
30න් ඉහළ කාන්තා දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | MAS Holdings (PVT) LTD | ඉන්දුමතී කරුණාතිලක | 400 M | 65.0 Sec | 674 |
30න් ඉහළ පිරිමි දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | MAS Holdings (PVT) LTD | M. W. V. R. නදීර වියනගේ | උස පැනීම | 1.95 M | 870 |
ශූරයින්ගේ කාණ්ඩයේ දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | Hatton National Bank | H. K. G. G. අමරවංස | දුර පැනීම | 4.55 M | 688 |
ශූරයින්ගේ කාණ්ඩයේ දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | Hela Clothing (PVT) LTD | විනොජ් M. S. V. ද සිල්වා | 100 M | 11.0 Sec | 817 |
ආධුනික කාණ්ඩයේ දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | Sri Lanka Telecom PLC | K. K. නෙත්මිණි N ද සිල්වා | 100 M | 13.5 Sec | 676 |
ආධුනික කාණ්ඩයේ දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | MAS Holdings (PVT) LTD | M. විනෝද් ලක්ෂිත | 200 M | 22.9 Sec | 776 |
දක්ෂතම මලල ක්රීඩිකාව | Hatton National Bank | H. K. G. G. අමරවංස | දුර පැනීම | 4.55 M | 688 |
දක්ෂතම මලල ක්රීඩකයා | MAS Holdings (PVT) LTD | M. W. V. R. නදීර වියනගේ | උස පැනීම | 1.95 M | 870 |
සමස්ත විශිෂ්ටයින්ගේ අනුශූරතාව කාන්තා | MAS Holdings (PVT) LTD | 210 |
සමස්ත විශිෂ්ටයින්ගේ ශූරතාව කාන්තා | Sri Lanka Telecom PLC | 220 |
සමස්ත විශිෂ්ටයින්ගේ අනුශූරතාව පිරිමි | MAS Holdings (PVT) LTD | 141 |
සමස්ත විශිෂ්ටයින්ගේ ශූරතාව පිරිමි | Sri Lanka Telecom PLC | 161 |
සමස්ත ශූරයින්ගේ කාණ්ඩයේ අනුශුරතාව කාන්තා | Hatton National Bank | 24 |
සමස්ත ශූරයින්ගේ කාණ්ඩයේ ශූරතාව කාන්තා | MAS Holdings (PVT) LTD | 62 |
සමස්ත ශුරයින්ගේ කාණ්ඩයේ අනුශූරතාව පිරිමි | Sampath Bank PLC | 27 |
සමස්ත ශූරයින්ගේ කාණ්ඩයේ ශූරතාව පිරිමි | MAS Holdings (PVT) LTD | 37 |
සමස්ත ආධුනිකයන්ගේ කාණ්ඩයේ අනුශූරතාව කාන්තා | Sri Lanka Telecom PLC/ Noratel International (PVT) LTD | 13 |
සමස්ත ආධුනිකයන්ගේ කාණ්ඩයේ ශූරතාව කාන්තා | MAS Holdings (PVT) LTD | 59 |
සමස්ත ආධුනිකයන්ගේ කාණ්ඩයේ අනුශූරතාව පිරිමි | Sampath Bank PLC | 21 |
සමස්ත ආධුනිකයන්ගේ කාණ්ඩයේ ශූරතාව පිරිමි | MAS Holdings (PVT) LTD | 58 |
සමස්ත අනුශූරයින් කාන්තා | Sri Lanka Telecom PLC | 233 |
සමස්ත ශූරයින් කාන්තා | MAS Holdings (PVT) LTD | 331 |
සමස්ත අනුශූරයින් පිරිමි | Sri Lanka Telecom PLC | 171 |
සමස්ත ශූරයින් පිරිමි | MAS Holdings (PVT) LTD | 236 |
33 වන වෙළඳසේවා ශූරතාවයේ 6 වන ස්ථානය | Colombo Dockyard PLC | 111 |
33 වන වෙළඳසේවා ශූරතාවයේ 5 වන ස්ථානය | Airport & Aviation Services (SL) LTD | 114 |
33 වන වෙළඳසේවා ශූරතාවයේ 4 වන ස්ථානය | Sri Lankan Airlines | 174 |
33 වන වෙළඳසේවා ශූරතාවයේ 3 වන ස්ථානය | Sampath Bank PLC | 224 |
33 වන වෙළඳසේවා ශූරතාවයේ ඉන්දීය කණ්ඩායම | India | 83 |
33 වන වෙළඳසේවා ශූරතාවයේ අනුශූරයින් | Sri Lanka Telecom PLC | 404 |
33 වන වෙළඳසේවා ශූරතාවයේ ශූරයින් | MAS Holdings (PVT) LTD | 567 |
>> තවත් මලල ක්රීඩා පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – මලල ක්රීඩා පිටුවට <<