ශ්රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ මලල ක්රීඩා ශූරතාවලියේ අවසන් තරග අද (09) දෙවන දිනටත් දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.
තරගාවලියේ පළමු දිනය වූ ඊයේ (08) දිනයේ දී නව තරගාවලි වාර්තා 03ක් පිහිටුවීමට ක්රීඩිකාවන් සමත් වූ අතර අද තවත් නව තරගාවලි වාර්තා 08ක් බිහිවනු දැක ගත හැකි විය.
ඊයේ දිනයේ දී පැවැත්වුණු වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලිකා මීටර 80 කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වේ අවසන් පූර්ව වටයේ දී රත්නපුර සුමන බාලිකා විද්යාලයේ එස්. ඩී. කහංගම තත්පර 12.9ක කාලයක් වාර්තා කර ගනිමින් නව තරගාවලි වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් වූ අතර ඇය අද දිනයේ දී එම ඉසව්ව සඳහා තත්පර 12.7ක කාලයක් වාර්තා කර ගනිමින් ඇය විසින්ම පිහිට වූ වාර්තාව නැවත වරක් අලුත් කිරීමට සමත් විය.
පළමු දිනය අවසානයේ නව තරගාවලි වාර්තා 3ක්
ශ්රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ මලල ක්රීඩා ශූරතාවලියේ අවසන් තරග අද (08) දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය.
එමෙන්ම වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලක මීටර 80 කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වේ දී ද නව තරගාවලි වාර්තාවක් අද බිහිවනු දැක ගත හැකි විය. එම ඉසව්ව තත්පර 11.5ක කාලයක් වාර්තා කර ගනිමින් අවසන් කරමින් එම නව තරගාවලි වාර්තාව පිහිටුවනු ලැබුවේ මාතර රාහුල විද්යාලයේ නදිව් දුල්නිත් විසිනි.
තවදුරටත් වයස අවුරුදු 13න් පහළ බාලිකා මීටර 80 කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය දිනාගත් දික්වැල්ල විජිත මධ්ය මහා විද්යාලයේ තරුෂි හංසිකා ද තත්පර 13.9ක කාලයක් වාර්තා කර ගනිමින් නව තරගාවලි වාර්තාවක් පිහිටුවනු ලැබීය.
ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් තරගාවලිය තුළ දැක්වූ දක්ෂතාවන් ඉසව්වෙන් ඉසව්ව ඉහළ ගිය අතර දිනයේ මීළඟ තරග වාර්තාව පිහිටුවනු ලැබුවේ වයස අවුරුදු 13න් පහළ බාලිකා මීටර 200 ධාවන ඉසව්වේ දී ය. එහි දී එම ඉසව්ව තත්පර 26.7ක කාලයක් වාර්තා කර ගනිමින් අවසන් කළ නාවල ජනාධිපති බාලිකා විද්යාලයේ රුවන්සා වීරක්කොඩි, තරගාවලියේ ඇය පිහිට වූ දෙවන තරගාවලි වාර්තාව පිහිටුවන්නට සමත් විය.
ශ්රී ලංකාවේ මලල ක්රීඩාවට කාර්යබහුල වසරක් ඉදිරියේ
ශ්රී ලංකාවේ ජවන හා පිටිය කනිෂ්ඨ මෙන්ම ජ්යෙෂ්ඨ මලල ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් එළඹෙන 2018 වසරේ දී කලාපීය හා ජාත්යන්තර ඉසව් කිහිපයකටම සහභාගී වීමට නියමිතව…
අනතුරුව වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලිකා මීටර 200 ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය දිනාගත් කොළඹ ආනන්ද බාලිකා විද්යාලයේ ඩබ්. වී. ආර්. ජී. විජේතුංග තත්පර 26.4ක කාලයක් වාර්තා කර ගනිමින් නව තරගාවලි වාර්තාවකට හිමිකම් කියනු ලැබීය. ඇය එහි දී බිඳ දැමුවේ වසර 4ක් පැරණි වාර්තාවකි.
වයස අවුරුදු 15න් පහළ බාලක කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම නව තරගාවලි වාර්තාවක් ද සමඟ පේදුරු තුඩුව ප්රදේශයට රැගෙන යන්නට පේදුරු තුඩුව හාට්ලි විද්යාලයේ සුසීන්තිරකුමාර් මිතුන්රාජ් සමත් විය. එහි දී ඔහු එම ඉසව්ව සඳහා නව තරගාවලි වාර්තාව පිහිටුවීම සඳහා දැක්වූ දක්ෂතාවය මීටර 53.23කි. ඔහු මෙම වසර පුරාවට එම ඉසව්වේ දී ඉහළ දස්කම් ප්රදර්ශනය කළ අතර ඒ අනුව ඔහු පසුගිය මාසයේ දී පැවති සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්රීඩා උළෙලේ දී ද එම ඉසව්ව සඳහා රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් විය.
තවදුරටත් මීට පෙර එම ඉසව්ව සඳහා පිහිටුවා තිබූ තරගාවලි වාර්තාව වන මීටර 46.28ක දක්ෂතාවය මෙහි දී මීටර 47.61ක දක්ෂතාවයක් දක්වමින් දෙවන ස්ථානය දිනාගත් රක්වාන රත්නාලෝක මහා විද්යාලයේ නිමන්ත ඇඳුරන්ගේ විසින් ද බිඳහෙළනු ලැබීය. මෙහි දී තෙවන ස්ථානය දිනාගනු ලැබුවේ පේදුරු තුඩුව හාට්ලි විද්යාලයේම ප්රේම්කුමාර් මිතුෂන් විසිනි. ඒ අනුව මෙම ඉසව්වේ හාට්ලි විද්යාලයේ සාර්ථකත්වය පසුපස සිටියේ පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන එම විද්යාලයේම ආදි ශිෂ්ය හරිහරන් මහතායි.
අනතුරුව අද දිනයේ දහවල් කාලයේ දී පැවති වයස අවුරුදු 15න් පහළ බාලිකා දුර පැනීමේ ඉසව්වේ දී නව තරගාවලි වාර්තාවක් පිහිටුවන්නට දික්වැල්ල විජිත මධ්ය මහා විද්යාලයේ සඳිනි කවීෂා සමත් විය. එහි දී ඇය දැක්වූ දක්ෂතාවය මීටර 5.47කි.
දිනයේ බිහිවූ අවසන් තරගාවලි වාර්තාව බිහි වූයේ වයස අවුරුදු 15න් පහළ බාලක මීටර 800 ධාවන ඉසව්වෙනි. එම ඉසව්ව මිනිත්තු 2:04.9ක කාලයක් වාර්තා කර ගනිමින් අවසන් කළ මාදම්පේ සේනානායක විද්යාලයේ අවිශ්ක ගුරුසිංහ එම වාර්තාවට හිමිකම් කීවේය.
තරගාවලියේ අවසන් දිනය හෙටයි. ඒ අනුව තරගාවලියේ අවසන් ප්රතිඵලයත් ඔබ වෙත සමීප කිරීමට ThePapare.com සූදානමෙන් සිටියි.
දෙවන දිනය – අවසන් තරග ප්රතිඵලය
E:No. | 207 | 80M Hurdles | Under 14 Girls | Final | 16.0 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 609 | S.D. Kahangama | Sumana Balika Vidyalaya – Rathnapura | 12.7 | * NMR |
2 | 689 | BHCD Wijayakumara | Kularathna CC – Godakawela | 13.1 | * BPR |
3 | 214 | Maithri Peiris | Ladies College – Colombo 07 | 13.5 | * BPR |
4 | 610 | L.G.A. Sathsarani | Sumana Balika Vidyalaya – Rathnapura | 13.6 | * EMR |
5 | 781 | W.M.Nithyakala Hemamali | Anamaduwa C.C. | 13.7 | Merit |
6 | 449 | Uga Sewwandi | Viharagala M V | 13.7 | Merit |
7 | 978 | W.L. Piyumi Sanjana | Wickramashila N.S. – Giriulla | 13.8 | Merit |
8 | 212 | Savini Yahampath | Ladies College – Colombo 07 | 14.2 | Merit |
E:No. | 125 | 80M Hurdles | Under 13 Boys | Final | 15.2 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 314 | E. Vishwa Tharuka | Rahula College – Matara | 13.3 | Merit |
2 | 1072 | D.M.H.Kavinda | Sri Gnanodaya M.M.V.-Wariyapola | 13.7 | Merit |
3 | 470 | R. Avishka Dulshan | St. Joshep’s Col – Negombo | 13.9 | Merit |
4 | 213 | Sandes Fonseka | Lyceum Int. Sch – Panadura | 14.0 | Merit |
5 | 996 | H.G.K.W.K. Herath | Maliyadeva Col – Kurunegala | 14.3 | Merit |
6 | 395 | . Keshan Harshana | Sri Dharmaloka C.C. Kelaniya | 14.4 | Merit |
E:No. | 210 | 80M Hurdles | Under 15 Boys | Final | 13.5 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 767 | TSB Karunarathna | Ranabima Royal College | 11.6 | Merit |
2 | 358 | Nadun Bandara | Royal Col – Colombo 07 | 11.7 | Merit |
3 | 327 | H.A. Kaveen Kaushal | Rahula College – Matara | 12.0 | Merit |
4 | 1233 | KRD Visal Buddika | St Joshep’s College – Negombo | 12.2 | Merit |
5 | 581 | W.G. Mahesh Prasanna | Taxila C.C. – Horana | 12.2 | Merit |
6 | 424 | W.A.P.M. Weerasinghe | St. Benedict’s Col – Col. 13 | 12.3 | Merit |
E:No. | 203 | Shot Put | Under 15 Girls | Final | 8.20 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 41 | Ovini Chandrasekara | Bishop’S College – Colombo 07 | 11.26 | Merit |
2 | 491 | M.G. Nihinsa Mandini | Yatiyana M.V. | 10.59 | Merit |
3 | 619 | H.A.V.L.K. Hapuararchchi | Sumana Balika Vidyalaya – Rathnapura | 9.58 | Merit |
4 | 216 | Alana Seneviratne | Ladies College – Colombo 07 | 8.92 | Merit |
5 | 42 | Senara Warusawithana | Bishop’S College – Colombo 08 | 8.89 | Merit |
6 | 440 | R. Sashini Ayesha | Taxila C.C. – Horana | 8.36 | Merit |
E:No. | 112 | 200m | Under 13 Girls | Final | 30.6 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 179 | P.A.D. Ruwansa Weerakkodi | Janadipathi Balika Vid – Nawala | 26.7 | * NMR |
2 | 858 | Dhanani R. Kodithuwakku | Jenings Int. School – Nainamadama | 28.1 | * BPR |
3 | 236 | Shanella Seneviratne | Lyceum International School – Nugegoda | 28.2 | * BPR |
4 | 380 | W.A. Adarsha Malki | St. Anne’s Balika M.V. – Wattala | 28.6 | * BPR |
5 | 558 | P. Dinithi Mekala | Kahawaththa C.C. | 28.7 | * BPR |
6 | 646 | M.S.S. Vihanga | Vijaya N.S. – Matale | 28.8 | * EMR |
E:No. | 113 | 200m | Under 13 Boys | Final | 29.0 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 855 | W.K.G. Wickramasinghe | Swarna Jayanthi M.V. – Kegalle | 25.6 | * EMR |
2 | 236 | P. Pasindu Scaniwal | Maputugala M.V. | 25.8 | Merit |
3 | 143 | D.V.D. Amesh Dasun | Holy Cross College – Kalutara | 26.1 | Merit |
4 | 1093 | K.Sakun Navod | St. Joshep Vaz College – Wennappuwa | 26.3 | Merit |
5 | 194 | Kashmira Punchihewa | Lyceum International School – Wattala | 26.5 | Merit |
6 | 523 | Dineth Hirusha | St. Peters Col – Udugampola | 26.6 | Merit |
E:No. | 106 | 80M Hurdles | Under 13 Girls | Final | 17.4 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 454 | K.G. Tharushi Hansika | Vijitha Central College – Dickwella | 13.9 | * NMR |
2 | 588 | K.G.H.K. Bandara | Rangiri Dambulla N.S. | 14.6 | Merit |
3 | 299 | T. Hansika Disanayaka | Newstead Girls College – Negombo | 14.8 | Merit |
4 | 59 | J.R. Ramoooya Meedumi | C.W.W. Kannangara College – Hunumulla | 15.0 | Merit |
5 | 495 | G.J.B. Ivanthi | Ambagamuwa C.C. | 15.2 | Merit |
6 | 102 | P. Meeriyan Piumi Kavindaya | Gonsalvez College – Pamunugama | 15.5 | Merit |
E:No. | 201 | Long Jump | Under 12 Girls | Final | 3.70 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 1024 | Shehara Sandamini | Good Shepherd Convent Panadura | 4.50 | Merit |
2 | 18 | M.A.M.G. Ranasingha | Ave Maria Convent – Negombo | 4.41 | Merit |
3 | 103 | Harini Adithya | Good Shepherd Convent – Panadura | 4.20 | Merit |
4 | 109 | Veroshi Abeygunawardana | Good Shephered Convent – Colombo 13 | 4.07 | Merit |
5 | 875 | A.M.N.L. Atapattu | Maliyadeva Balika Vid. – Kurunegala | 4.06 | Merit |
6 | 451 | K.H. Mandara Basuri | Vijitha Central College – Dickwella | 4.04 | Merit |
E:No. | 202 | High Jump | Under 12 Boys | Final | 1.20 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 283 | M.A. Prasath Wijesiri | Ganegoda Rajasinghe M.V. – | 1.45 | Merit |
2 | 61 | Even Senarathne | D.S. Senanayake Col – Col 07 | 1.45 | Merit |
3 | 1014 | B.L.Manojya | Maliyadeva Col -Kurunegala | 1.45 | Merit |
4 | 193 | Dewnila Wickramaarachchi | Lyceum International School – Wattala | 1.45 | Merit |
5 | 384 | Meshak Milosh | Seventh Day Adventist High School – Kandana | 1.40 | Merit |
6 | 60 | Lesandu Arthavindu | D.S. Senanayake Col – Col 07 | 1.40 | Merit |
E:No. | 204 | Discuss Throw | Under 15 Boys | Final | 28.80 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 964 | Suseenthirakumar Mithunraj | Hartley Col – Point pedro | 53.23 | * NMR |
2 | 778 | J.V.S. Nimantha Eduranga | Rathnaloka M.V. – Rakwana | 47.61 | * BPR |
3 | 963 | Premkumar Mithusahn | Hartley Col- Point Pedro | 43.43 | Merit |
4 | 203 | Vishmitha Perera | Lyceum Int. School – Wattala | 43.43 | Merit |
5 | 1239 | PR Tharanga | St Peters Col – Colombo 04 | 42.97 | Merit |
6 | 514 | Chanupa Cooray | St. Peter’s Col -Colombo 04 | 42.33 | Merit |
E:No. | 109 | 80M Hurdles | Under 14 Boys | Final | 13.9 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 316 | W.G. Nadiw Dulnith | Rahula College – Matara | 11.5 | * NMR |
2 | 1232 | KS Siriwardana | Sivali CC – Ratnapura | 11.7 | * EMR |
3 | 321 | T.P.N.G. Nanayakkara | Rahula College – Matara | 12.0 | Merit |
4 | 579 | M.H. Sachintha Hewage | Taxila C.C. – Horana | 12.1 | Merit |
5 | 491 | Ranith Arawwala | St. Jude’s College – Negombo | 12.1 | Merit |
6 | 911 | M.T.Ashen Kavishka | Anamaduwa C.C. | 12.2 | Merit |
E:No. | 209 | 80M Hurdles | Under 15 Girls | Final | 15.3 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 632 | S.B.S. Dissanayaka | Swarnamali Girls College – Kandy | 13.3 | Merit |
2 | 302 | U.Thamasha Wickramasekara | Newstead Girls College – Negombo | 13.5 | Merit |
3 | 939 | P.M. Janani Apsara | Sri Gnanodaya M.M.V. – Wariyapola | 13.6 | Merit |
4 | 481 | R.K. Senanayaka | Yashodara Devi Balika Vid – Gampaha | 13.80 | Merit |
5 | 471 | D.G Devindi Kaushalya | Weeraketiya Rajapaksha M.M.V. | 13.8 | Merit |
6 | 592 | H.P.H.S. Gunarathna | Rivisanda C.C. – Ussapitiya | 14.0 | Merit |
E:No. | 213 | 200m | Under 14 Girls | Final | 29.5 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 9 | W.V.R.G. Wijethunga | Ananda Balika Vid. – Colombo 10 | 26.4 | * NMR |
2 | 88 | M.H.J. Uththara | Elapitiwala Chandrawansha Vidyalaya | 26.8 | Merit |
3 | 600 | D.M.R.L.B. Dissanayake | St. Joshep’s Balika M.V. – Kegalle | 27.0 | Merit |
4 | 714 | S.R.D.M.S.A. Senevirathna | Pujapitiya N.S. | 27.3 | Merit |
5 | 17 | Dunara Randini Cooray | Asian International School | 27.3 | Merit |
6 | 601 | K.A.M.M. Sirinaga | St. Joshep’s Balika M.V. – Kegalle | 27.1 | Merit |
E:No. | 225 | High Jump | Under 15 Boys | Final | 1.52 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 261 | Irusha Nimansala | Marisstella Col– Negombo | 1.82 | Merit |
2 | 200 | Linuka Rathnapriya | Lyceum International School – Wattala | 1.77 | Merit |
3 | 852 | M. Afrih Fazir | Sussex College – Kandy | 1.77 | Merit |
4 | 36 | P.B. Bhashitha Gayashan | Mahinda MMV – Galle | 1.72 | Merit |
5 | 139 | W.P. Chamod Dilruk | Henegama C.C. | 1.72 | Merit |
6 | 462 | Shehan Fernando | St. Joshp’s Col – Colombo 10 | 1.72 | Merit |
E:No. | 215 | 200m | Under 15 Girls | Final | 28.6 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 182 | K.S. Edirisinghe | Janadipathi Balika Vid – Nawala | 26.3 | Merit |
2 | 603 | R.H.N.K. Wimalarathna | St. Joshep’s Balika M.V. – Kegalle | 26.4 | Merit |
3 | 644 | H.A.A.P. Hettiarachchi | Viharamahadevi Girls College – Kandy | 26.7 | Merit |
4 | 271 | Swathi Vijayarajah | Methodist College – Colombo 03 | 26.5 | Merit |
5 | 11 | Fathima Aneesha Uwais | Ananda Balika Vid. – Kotte | 27.0 | Merit |
6 | 369 | L Thaniya Princess Mendis | Sri Devananda College Ambalangoda | 27.3 | Merit |
E:No. | 224 | Long Jump | Under 15 Girls | Final | 4.50 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 457 | S.H. Sadini Kaveesha | Vijitha C.C. – Dickwella | 5.47 | * NMR |
2 | 168 | N.A. Taniya Gandhari | Homagama Central College | 4.98 | Merit |
3 | 959 | A.M. Kavindya Sithumini | Thoppawewa M.V. | 4.98 | Merit |
4 | 135 | M.M. Chathuri Madushika | Henegama Central College | 4.89 | Merit |
5 | 369 | L Thaniya Princess Mendis | Sri Devananda College Ambalangoda | 4.83 | Merit |
6 | 158 | H.A.N.N. Hettiararchchi | Holy Cross College – Gampaha | 4.83 | Merit |
E:No. | 217 | 80M | Under 12 Girls | Final | 12.2 Sec |
S No | BIB | Athlete Name | School | Performance | |
1 | 349 | T.G. Sanuli Pesathmi | Sirimavo Bandaranayake Vid – Col 07 | 11.0 | Merit |
2 | 18 | M.A.M.G. Ranasingha | Ave Maria Convent – Negombo | 11.3 | Merit |
3 | 382 | H.H. Prarthana Mendis | St. Anthony’ S Girls School – Panadura | 11.5 | Merit |
4 | 109 | Veroshi Abeygunawardana | Good Shephered Convent – Colombo 13 | 11.6 | Merit |
5 | 563 | Dewmini Vitharana | Mahamaya Girls College – Kandy | 11.6 | Merit |
6 | 497 | A.R.S. Kawshika | Ashoka M.V. – Rambukkana | 11.8 | Merit |
E:No. | 214 | 200m | Under 14 Boys | Final | 26.8 Sec |
Place | BIB | Athlete Name | School | Remarks | |
1 | 1063 | D.A.R.S. Jayasundara | Sir John Kotalawala M.V.-Kurunegala | 23.9 | Merit |
2 | 1274 | NBPI Gunathilake | St Joshep’s Col – Col 10 | 24.2 | Merit |
3 | 115 | Ranuka Senanayake | Gateway College – Rajagiriya | 24.2 | Merit |
4 | 507 | Dineth Ranasinghe | St. Peters Col – Colombo 04 | 24.3 | Merit |
5 | 1062 | H.W.Sandesh Nimsara | Sir John Kotalawala M.V.-Kurunegala | 24.5 | Merit |
6 | 134 | R. Venura Dilshan | Harischandra National College – Negombo | 25.1 | Merit |
E:No. | 218 | 80M | Under 12 Boys | Final | 11.5 Sec |
S No | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 348 | Dilitha Ganegoda | Royal Col – Colombo 07 | 10.6 | Merit |
2 | 1298 | Krishan Anuruda | Ashoka College – Horana | 10.8 | Merit |
3 | 1105 | U.M.Senesh Mario | St.Joshep Vaz College – Wennappuwa | 10.9 | Merit |
4 | 859 | K.H.E.Gamage | Trinity College – Kandy | 10.9 | Merit |
5 | 170 | Sowan Nirmal | Loyola College – Daluwakotuwa | 11.0 | Merit |
6 | 25 | M. Aathif Mohideen | Asian International School – | 11.1 | Merit |
E:No. | 219 | 800m | Under 15 Boys | Final | 2.25.0 Min |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 1051 | G.D.L. Avishka Gurusinghe | Senanayake Col -madampe | 2:04.9 | * NMR |
2 | 129 | W.A. Tharindu Nimash | Gurukula College – Kelaniya | 2:06.5 | Merit |
3 | 278 | W.A. Kavisha Heshan | Matara Central College | 2:07.4 | Merit |
4 | 502 | N. Sasindu Dilshan | St. Mary’s Col – Negombo | 2:13.0 | Merit |
5 | 294 | P. Ishara Pradeep | Narandeniya C.C. | 2:11.6 | Merit |
6 | 83 | Hasidu Iduwara | Darmapala Vidyalaya – Pannipitiya | 2:13.9 | Merit |
E:No. | 231 | Shot Put | Under 14 Girls | Final | 7.30 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 26 | Sewmini Nathaliya | Ave Maria Convent – Negombo | 10.40 | Merit |
2 | 397 | G.D. Kavinsha Dewmini | St. John Bosco’s College – Kaluaggala | 9.65 | Merit |
3 | 492 | Duish Dilhara | Yoshida International School – Sapugaskanda | 8.22 | Merit |
4 | 368 | V. Nisuli Sasindi | Sri Sumangala Balika M.V. – Panadura | 8.14 | Merit |
5 | 215 | Hasini Yahampath | Ladies College – Colombo 07 | 8.04 | Merit |
6 | 515 | P.K. Janudi Dilanya | Ferguson High School – Rathnapura | 8.01 | Merit |
7 | 388 | Maleesha Fernando | St. Bridgets Convent – Colombo 07 | 7.99 | Merit |
8 | 516 | K.N.J. Buddhima | Ferguson High School – Rathnapura | 7.34 | Merit |
E:No. | 230 | Jevelin Throw | Under 14 Boys | Final | 28.0 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 1130 | W.Dinesh Dilshan | St.Mary’s College – Chilaw | 49.70 | Merit |
2 | 788 | R.M. Shareru Naveendya | Royal College – Monaragala | 43.12 | Merit |
3 | 1082 | B.D.K. Premarathna | St. Anne’s Col – Kurunegala | 42.02 | Merit |
4 | 619 | GGS Prabashana | Ananda Maithreya M.M.V – Balangoda | 41.17 | Merit |
5 | 912 | H.D.S. Sandeepa | Ananda Natioanal Sch – Chilaw | 39.69 | Merit |
6 | 428 | Mihindu N Mahendran | St Benedict’s Col-col 13 | 35.95 | Merit |
E:No. | 236 | High Jump | Under 13 Girls | Final | 1.22 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 475 | Y.A. Piyumi Hasara | Weeraketiya Rajapaksha M.M.V. | 1.35 | Merit |
2 | 888 | M.I. Soniya | Muthur C.C. | 1.33 | Merit |
3 | 486 | S.A. Amasha Umandi | Yasodara Devi Balika Vid – Gampaha | 1.32 | Merit |
3 | 585 | Tharushi Nayanamini | Pushpadana Girls College – Kandy | 1.32 | Merit |
5 | 495 | G.J.B. Ivanthi | Ambagamuwa C.C. | 1.32 | Merit |
6 | 688 | GS Nethmini | Kularathna CC – Godakawela | 1.27 | Merit |
6 | 461 | Sathmi Wijayathilaka | Visakha Vidyalaya – Colombo 05 | 1.27 | Merit |
6 | 474 | W. Sadini Shihanga | Weeraketiya Rajapaksha M.M.V. | 1.27 | Merit |
E:No. | 237 | Long Jump | Under 13 Boys | Final | 4.40 M |
Place | BIB | Athlete Name | School | Performance | Remarks |
1 | 1072 | D.M.H.Kavinda | Sri Gnanodaya M.M.V.-Wariyapola | 5.28 | Merit |
2 | 436 | R.R.S. Jayasinghe | St. John’s Col – Nugegoda | 5.14 | Merit |
3 | 214 | Razwin Carrim | Lyceum Int. sch – Panadura | 5.13 | Merit |
4 | 464 | Heshan Ramanayake | St. Joshep’s Col – Colombo 10 | 4.95 | Merit |
5 | 495 | Mathew Anosh Fernando | St. Jude’s College – Negombo | 4.95 | Merit |
6 | 94 | Malith Kawshan | De Mazanod College – Kandana | 4.91 | Merit |
තවත් මලල ක්රීඩා පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – මලල ක්රීඩා පිටුවට