ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සලය විසින් ක්රිකට් ශ්රේණිගත කිරීම් පසුගිය දා නිකුත් කරනු ලැබීය. එහි දී ඉන්දීය නායක විරාත් කෝලි පිතිකරුවන් ලැයිස්තුවේ පෙරමුණ ගැනීමට සමත්ව සිටියි. එහි දෙවන ස්ථානය ඉන්දීය ආරම්භක පිතිකරු රෝහිත් ශර්මාට හිමිව ඇත්තේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුල ඔහු වාර්තා කළ ශතක 5 හේතුවෙනි.
මේ අතර බාබර් අසාම්, ජොනී බෙයාස්ටෝව්, කේන් විලියම්සන්, උස්මාන් කවාජා, ජේසන් රෝයි හා ඩේවිඩ් වෝනර් මෙම ශ්රේණිගත කිරීම්වල ඉදිරියට පැමිණීමට සමත්ව ඇත. පන්දු යවන්නන් අතර පළමු ස්ථානය ඉන්දියාවේ ජාස්ප්රිට් බුම්රාහ්ට හිමිව ඇති අතර තුන් ඉරියව් ශ්රේණිගත කිරීම්වල ප්රථමයා වීමට ශකීබ් අල් හසන් සමත්ව ඇත.
විරාත් කෝලි ලෝක කුසලානයේ දී ලබා ගත් ලකුණු ප්රමාණය 442 වන අතර එහි සාමාන්ය අගය 63.14කි. එම දක්ෂතාවයන් ඔහුගේ ශ්රේණිගත කිරීම්වල ලකුණු සංඛ්යාව 891ක් බවට පත්කිරීමට සමත් විය. රෝහිත් ශර්මා මෙවර ලෝක කුසලානයේ දී ශතක 5ක් ලබා ගනිමින් එම දක්ෂතාවය දැක්වූ පළමු ක්රීඩකයා බවට පත්වූ අතර මීට පෙර කෝලි සමඟින් පැවති ශ්රේණිගත කිරීම් ලකුණු 51ක පරතරය ලකුණු 6ක් දක්වා අඩු කර ගැනීමට ද සමත් විය.
කෝලි – විලියම්සන් ද්වන්ද සටන ගැන කෝලිගෙන් අදහසක්
ඉන්දීය ක්රිකට් කණ්ඩායමේ නායක විරාත් කෝලි වරෙක ……..
පාකිස්තානයේ බාබර් අසාම් මෙම ශ්රේණිගත කිරීම්වල තුන්වැනි ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර පසුගිය වසරේ ජුනි වන විට ඔහු දෙවන ස්ථානය ලබාගෙන සිටියේය. ඕස්ට්රේලියානු ආරම්භක පිතිකරු ඩේවිඩ් වෝනර් මෙම ලකුණු සටහනේ හයවැනි ස්ථානය ලබාගෙන ඇත. ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ කාණ්ඩ වටයේ රෝහිත් ශර්මාට පමණක් දෙවැනි වන වෝනර් වාර්තා කළ ලකුණු සංඛ්යාව 638 කි.
ශ්රේණිගත කිරීම්වල සිව්වැනි ස්ථානය ලබා ගැනීමට කේන් විලියම්සන් සමත්ව ඇත. ලෝක කුසලානයේ ඔහුගේ දක්ෂතා ඔහුට ස්ථාන 4ක් ඉදිරියට පැමිණීමට උපකාරී විය. ඕස්ට්රේලියානු පිතිකරු උස්මාන් කවාජා මෙම ලැයිස්තුවේ 15 වැනි ස්ථානය ලබාගෙන සිටී. එංගලන්ත ආරම්භක පිතිකරුවන් වන ජේසන් රෝයි හා ජොනී බෙයාස්ටෝව් ද මෙම සටහනේ ඉදිරියට පැමිණ ඇති අතර රෝයි 13 වැනි ස්ථානය ලබාගෙන ඇත්තේ ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාවය සටහන් කරමිනි. ඕස්ට්රේලියානු කඩුලු රකින ක්රීඩක ඇලෙක්ස් කේරි හා දකුණු අප්රිකානු ක්රීඩක රසී වැන් ඩර් ඩුසේන් 54 හා 32 වැනි ස්ථානවල සිට 34 හා 30 වැනි ස්ථාන දක්වා පැමිණ ඇත.
මෙම ශ්රේණිගත කිරීම්වල 110 වැනි ස්ථානයේ සිටි අවිශ්ක ප්රනාන්දු 85 වැනි ස්ථානය දිනාගෙන ඇති අතර කොදෙව් කණ්ඩායමේ නිකලස් පූරාන් මේ දක්වා ශ්රේණිගත කිරීම්වල නොසිටි නමුත් ඔහුගේ දක්ෂතා ඔහුව 92 වැනි ස්ථානය දක්වා රැගෙන ඒමට සමත්ව ඇත. ලකුණු 692ක් ලබාගත් ශකීබ් අල් හසන් තුන් ඉරියව් ක්රීඩකයන් අතර පෙරමුණ ගෙන සිටී
ලෝක කුසලානයේ කාණ්ඩ වටයේ තරග 9ක දී කඩුලු 17ක් ලබා ගත් ඉන්දීය වේගපන්දු යවන ක්රීඩක ජාස්ප්රිට් බුම්රාහ් තම ස්ථානය තවදුරටත් තහවුරු කරගෙන සිටී. දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට නවසීලන්තයේ ට්රෙන්ට් බෝල්ට් සමත්ව ඇත. බෝල්ට් පසුගිය දා ඕස්ට්රේලියාවට එරෙහිව ලබා ගත් කඩුලු ත්රිත්වය ලෝඩ්ස් ක්රීඩාංගණයේ වාර්තා වූ පළමු කඩුලු ත්රිත්වය වීම විශේෂත්වයක්.
බංග්ලාදේශය ශ්රී ලංකාවට එන්න කැමති වෙයි
2019 ලෝක කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලියේ අවසානයත් …..
ඇෆ්ගනිස්තානය ලෝක කුසලානයේ සියලු තරග පරාජය වුවද ඔවුන්ගේ දඟපන්දු බලඇණියේ මුජිබර් රහුමාන් හා රශීඩ් ඛාන් තවමත් ශ්රේණිගත කිරීම් හි මුල් 10 දෙනා අතර රැඳී සිටී. ඕස්ට්රේලියාවේ මිචෙල් ස්ටාක් හා පාකිස්තානයේ මොහොමඩ් අමීර් මෙවර තරගාවලියේ කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වීමට සමත්විය. එංගලන්තයේ ජොෆ්රා ආචර් 42 වැනි ස්ථානය ලබාගෙන ඇත්තේ 103 වැනි ස්ථානයේ සිටය. එංගලන්තයේ මාක් වුඩ් 19 වැනි ස්ථානය ලබාගෙන ඇති අතර පාකිස්තානයේ ශහීන් අෆ්රිඩි 23 වැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත.
තුන් ඉරියව් ශ්රේණිගත කිරීම්වල දෙවන ස්ථානය ලබාගැනීමට බෙන් ස්ටෝක්ස් සමත්ව ඇත. ඒ ස්ථාන 9ක් ඉදිරියට පැමිණෙමිනි.
එක්දින කණ්ඩායම් ශ්රේණිගත කිරීම්වල පළමු ස්ථානය එංගලන්තයට හිමිව ඇත්තේ ඉන්දියාව දෙවන ස්ථානයට පත්කරමිනි. එම කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 123 බැගින් ලබාගෙන ඇත. ඕස්ට්රේලියාව හා නවසීලන්තය ලකුණු 112 බැගින් ලබාගෙන ඇත.
MRF Tyres ICC එක්දින කණ්ඩායම් ශ්රේණිගත කිරීම් (ජූලි 8)
ස්ථානය | කණ්ඩායම | ලකුණු |
1 | එංගලන්තය | 123 |
2 | ඉන්දියාව | 123 |
3 | නවසීලන්තය | 112 |
4 | ඕස්ට්රේලියාව | 112 |
5 | දකුණු අප්රිකාව | 110 |
6 | පාකිස්තානය | 98 |
7 | බංග්ලාදේශය | 89 |
8 | ශ්රී ලංකාව | 79 |
9 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 77 |
10 | ඇෆ්ගනිස්තානය | 59 |
ශ්රී ලංකා සංචාරයෙන් බංග්ලාදේශ ප්රබලයින් කිහිප දෙනෙක් ඉවතට?
බංග්ලාදේශ ක්රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්රී ලංකා තරග සංචාරය ……..
ශ්රේණිගත කිරීම්වල මුල් පිතිකරුවන්
ස්ථානය (+/-) | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු | සාමාන්ය | ඉහළම දක්ෂතාවය |
1 ( – ) | විරාත් කෝලි | ඉන්දියාව | 891 | 59.7 | 911 එංගලන්තයට එරෙහිව Headingley හිදී 2018 |
2 ( – ) | රෝහිත් ශර්මා | ඉන්දියාව | 885 | 49.18 | 885 ශ්රී ලංකාව ට එරෙහිව Headingley හිදී 2019 |
3 (+4) | බාබර් අසාම් | පාකිස්තානය | 827 | 53.55 | 846 නවසීලන්තයට එරෙහිව Wellington හිදී 2018 |
4 (+2) | ෆෆ් ඩූ ප්ලේසී | දකුණු අප්රිකාව | 820 | 47.47 | 820 ඕස්ට්රේලියාවට එරෙහිව Old Trafford හිදී 2019 |
5 (-2) | රොස් ටේලර් | නවසීලන්තය | 813 | 47.9 | 841 බංග්ලාදේශය ට එරෙහිව The Oval හිදී 2019 |
6 (RE) | ඩේවිඩ් වෝනර් | ඕස්ට්රේලියාව | 803 | 46.12 | 880 පාකිස්තානය ට එරෙහිව Adelaide හිදී 2017 |
7 (+1) | ජෝ රූට් | එංගලන්තය | 791 | 51.32 | 824 ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව දඹුල්ල දී 2018 |
8 (+4) | කේන් විලියම්සන් | නවසීලන්තය | 790 | 47.89 | 798 දකුණු අප්රිකාවට එරෙහිව Centurion හිදී 2015 |
9 (-4) | ඩී කොක් | දකුණු අප්රිකාව | 781 | 45.01 | 814 ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව Durban හිදී 2019 |
10 (+1) | ඒරොන් ෆින්ච් | ඕස්ට්රේලියාව | 778 | 40.7 | 798 එංගලන්තයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
අනෙකුත් පිතිකරුවන්
ස්ථානය (+/-) | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු | සාමාන්ය | ඉහළම දක්ෂතාවය |
11 (+3) | ඉමාම් උල් හක් | පාකිස්තානය | 764*! | 54.58 | 764 බංග්ලාදේශයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
12 (+3) | ජොනී බෙයාස්ටෝව් | එංගලන්තය | 761 | 48.12 | 777 ඕස්ට්රේලියාවට එරෙහිව Durham හිදී 2018 |
13 (+6) | ජේසන් රෝයි | එංගලන්තය | 755! | 42.58 | 755 නවසීලන්තයට එරෙහිව Durham හිදී 2019 |
15 (+6) | උස්මාන් කවාජා | ඕස්ට්රේලියාව | 731* | 42 | 735 නවසීලන්තයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
19 (+1) | මුශ්ෆිකර් රහීම් | බංග්ලාදේශය | 704 | 35.69 | 715 ඇෆ්ගනිස්තානයට එරෙහිව Southampton හිදී 2019 |
22 (+10) | ශකීබ් අල් හසන් | බංග්ලාදේශය | 692! | 37.86 | 692 පාකිස්තානයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
25 (+5) | බෙන් ස්ටෝක්ස් | එංගලන්තය | 667 | 39.36 | 677 ඉන්දියාවට එරෙහිව Edgbaston හිදී 2019 |
26 (+3) | ශිම්රන් හේට්මයර් | බ. ඉ. කොදෙව් | 659* | 39.86 | 661 නවසීලන්තයට එරෙහිව Old Trafford හිදී 2019 |
30 (+32) | වැන් ඩ ඩුසේන් | දකුණු අප්රිකාව | 630*! | 73.77 | 630 ඕස්ට්රේලියාවට එරෙහිව Old Trafford හිදී 2019 |
31 (RE) | ස්ටීව් ස්මිත් | ඕස්ට්රේලියාව | 618 | 40.93 | පාකිස්තානයට එරෙහිව Sydney හිදී 2017 |
34 (+2) | ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | ශ්රී ලංකාව | 601 | 41.97 | එංගලන්තයට එරෙහිව කොළඹ (RPS) දී 2014 |
35 (+54) | ඇලෙක්ස් කේරි | ඕස්ට්රේලියාව | 601*! | 39.89 | 601 දකුණු අප්රිකාවට එරෙහිව Old Trafford හිදී 2019 |
36 (+20) | හැරිස් සොහේල් | පාකිස්තානය | 600* | 46 | 607 ඇෆ්ගනිස්තානයට එරෙහිව Headingley හිදී 2019 |
45 (+3) | මහමදුල්ලාහ් | බංග්ලාදේශය | 564 | 34.57 | 579 පාකිස්තානයට එරෙහිව Abu Dhabi හිදී 2018 |
50 (+17) | ඉමාඩ් වසීම් | පාකිස්තානය | 556*! | 42.72 | 556 බංග්ලාදේශයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
85 (+110) | අවිශ්ක ප්රනාන්දු | ශ්රී ලංකාව | 467*! | 34.8 | 467 ඉන්දියාවට එරෙහිව Headingley හිදී 2019 |
ශ්රේණිගත කිරීම්වල මුල් පන්දු යවන්නන්
ස්ථානය (+/-) | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු | සාමාන්ය | Eco | ඉහලම දක්ශතාවය |
1 (–) | ජාස්ප්රිට් බුම්රාහ් | ඉන්දියාව | 814 | 21.71 | 4.5 | 841 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව Thiruvananthapur හිදී 2018 |
2 (–) | ට්රෙන්ට් බෝල්ට් | නවසීලන්තය | 758 | 24.7 | 5.04 | 770 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව Old Trafford හිදී 2019 |
3 (+3) | පැට් කමින්ස් | ඕස්ට්රේලියාව | 698 | 27.04 | 5.15 | 729 ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව The Oval හිදී 2019 |
4 (+1) | කගීසෝ රබාඩා | දකුණු අප්රිකාව | 694 | 27.34 | 4.99 | 724 එංගලන්තයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2017 |
5 (-1) | ඉම්රාන් තාහීර් | දකුණු අප්රිකාව | 683 | 24.83 | 4.65 | 786 ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව Johannesburg හිදී 2017 |
6 (+4) | මුජිබර් රහුමාන් | ඇෆ්ගනිස්තානය | 681* | 22.06 | 3.89 | 691 බංග්ලාදේශයට එරෙහිව Abu Dhabi හිදී 2018 |
7 (+15) | මිචෙල් ස්ටාක් | ඕස්ට්රේලියාව | 675 | 20.7 | 4.98 | 783 නවසීලන්තයට එරෙහිව Melbourne හිදී 2015 |
8 (-5) | රශීඩ් ඛාන් | ඇෆ්ගනිස්තානය | 658 | 17.8 | 4.14 | 806 පාකිස්තානයට එරෙහිව Abu Dhabi හිදී 2018 |
9 (-1) | කුල්දීප් යාදව් | ඉන්දියාව | 658 | 23.96 | 4.95 | 765 නවසීලන්තයට එරෙහිව Bay Oval හිදී 2019 |
10 (+9) | ලෝකි ෆර්ගියුසන් | නවසීලන්තය | 650 | 25.8 | 5.47 | 668 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ට එරෙහිව Old Trafford හිදී 2019 |
අනෙකුත් පන්දු යවන්නන්
ස්ථානය (+/-) | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු | සාමාන්ය | Eco | ඉහලම දක්ශතාවය |
12 (+28) | මොහොමඩ් අමීර් | පාකිස්තානය | 636 | 30.24 | 4.88 | 652 දකුණු අප්රිකාවට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
16 (+6) | මෙහෙදි හසන් | බංග්ලාදේශය | 624*! | 38.68 | 4.54 | 624 පාකිස්තානයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
17 (+15) | ටිම් මුර්ටාහ් | අයර්ලන්තය | 618 | 31.7 | 4.56 | 618 සිම්බාබ්වේ ට එරෙහිව Belfast හිදී 2019 |
18 (+1) | මොහොමඩ් නබි | ඇෆ්ගනිස්තානය | 616 | 32.05 | 4.28 | 654 සිම්බාබ්වේ ට එරෙහිව Harare හිදී 2017 |
19 (+10) | මාක් වුඩ් | එංගලන්තය | 612 | 38.83 | 5.56 | 615 ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව Headingley හිදී 2019 |
23 (+34) | ශහීන් අෆ්රිඩි | පාකිස්තානය | 600*! | 21.17 | 5.5 | 600 බංග්ලාදේශයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
24 (+9) | මොහොමඩ් ශාමි | ඉන්දියාව | 596 | 24.75 | 5.48 | 655 බංග්ලාදේශයට එරෙහිව Melbourne හිදී 2015 |
25 (+4) | ශාදාබ් ඛාන් | පාකිස්තානය | 594 | 29 | 4.93 | 607 නවසීලන්තයට එරෙහිව Edgbaston හිදී 2019 |
28 (+6) | ලියම් ප්ලන්කට් | එංගලන්තය | 581 | 29.72 | 5.85 | 646 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ට එරෙහිව Southampton හිදී 2017 |
32 (+3) | ඇන්ඩි මැක්බ්රයන් | අයර්ලන්තය | 554* | 35.45 | 4.36 | 570 සිම්බාබ්වේ ට එරෙහිව Bready හිදී 2019 |
33 (+11) | ලසිත් මාලිංග | ශ්රී ලංකාව | 552 | 29.02 | 5.36 | 675 බංග්ලාදේශයට එරෙහිව කොළඹ (RPS) හිදී 2007 |
35 (+16) | ඩ්වේන් පිටෝරියස් | දකුණු අප්රිකාව | 539*! | 28.03 | 4.77 | 539 ඕස්ට්රේලියාවට එරෙහිව Old Trafford හිදී 2019 |
40 (+42) | ශෙල්ඩන් කෝට්රෙල් | බ. ඉ. කොදෙව් | 520* | 33.75 | 5.96 | 527 ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව Durham හිදී 2019 |
42 (+103) | ජොෆ්රා ආචර් | එංගලන්තය | 516*! | 24.75 | 4.81 | 516 නවසීලන්තයට එරෙහිව Durham හිදී 2019 |
44 (+6) | නේතන් ලයෝන් | ඕස්ට්රේලියාව | 510*! | 44.31 | 4.83 | 510 දකුණු අප්රිකාවට එරෙහිව Old Trafford හිදී 2019 |
54 (+7) | හාර්දික් පාන්ඩ්යා | ඉන්දියාව | 482 | 40.37 | 5.56 | 553 දකුණු අප්රිකාවට එරෙහිව Centurion හිදී 2018 |
58 (+29) | බෙන් ස්ටෝක්ස් | එංගලන්තය | 474! | 41.11 | 6.01 | 474 නවසීලන්තයට එරෙහිව Durham හිදී 2019 |
තුන් ඉරියව් ක්රීඩකයන්
ස්ථානය (+/-) | ක්රීඩකයා | කණ්ඩායම | ලකුණු | ඉහලම දක්ශතාවය |
1 ( – ) | ශකීබ් අල් හසන් | බංග්ලාදේශය | 406 | 453 සිම්බාබ්වේට එරෙහිව Chittagong හිදී 2009 |
2 (+9) | බෙන් ස්ටෝක්ස් | එංගලන්තය | 316! | 316 නවසීලන්තයට එරෙහිව Durham හිදී 2019 |
3 ( – ) | මොහොමඩ් නබි | ඇෆ්ගනිස්තානය | 310 | 352 අයර්ලන්තය ට එරෙහිව Greater Noida හිදී 2017 |
4 ( – ) | ඉමාඩ් වසීම් | පාකිස්තානය | 299*/! | 299 බංග්ලාදේශයට එරෙහිව Lord’s හිදී 2019 |
5 (-3) | රශීඩ් ඛාන් | ඇෆ්ගනිස්තානය | 288 | 359 පාකිස්තානයට එරෙහිව Abu Dhabi හිදී 2018 |
*සම්පූර්ණ නොවන ස්ථානගත කිරීම්. පිතිකරුවෙකු සම්පූර්ණ ස්ථානගත කිරීමක් සඳහා අවම ලෙස ඉනිම් 40ක් ක්රීඩා කර තිබිය යුතු අතර පන්දු යවන්නෙකු අවම වශයෙන් ලකුණු 1500ක් ලබා දී තිබිය යුතුය.
!ඉහළම ස්ථානය
>> තවත් ක්රිකට් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න <<