ආසියානු කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලිය හෙට (15) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. තරගාවලියේ උණුසුම සොයා යන ThePapare.com අප එකී තරගාවලියේ පෙරළිකාර වාර්තා සන්නද්ධ කිරීමට අප තීරණය කළා. මේ ඒ සියලු තරග තොරතුරු අනුව සැකසූවකි.
ආසියානු කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලියේ අතීතය
ආසියානු ක්රිකට් කවුන්සිලය සංවිධානය කරන ආසියානු කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලිය…
ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙයවූ නායකයන්ගේ දක්ෂතා.
Player | Span | mat | Won | Lost | Tied | NR |
අර්ජුන රණතුංග | 1988- 1997 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
මහේල ජයවර්ධන | 2004 -2012 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
මාවන් අතපත්තු | 2004 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
දුලිප් මෙන්ඩිස් | 1984 – 1986 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
සනත් ජයසූරිය | 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
කුමාර් සංගක්කාර | 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
රංජන් මඩුගල්ලේ | 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
රවී රත්නායක | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1984 – 2014 | 48 | 39 | 14 | 0 | 0 |
එක් එක් තරගාවලියේ අවසන් තරගයේ වීරයා සහ තරගාවලියේ වීරයා
Year | Player of the Final | Team | Player of the Series | Team |
1984 | සුරින්ද්රන් ඛන්නා | ඉන්දියාව | සුරින්ද්රන් ඛන්නා | ඉන්දියාව |
1986 | ජාවේඩ් මියැන්ඩෑඩ් | පාකිස්තානය | අර්ජුන රණතුංග | ශ්රී ලංකාව |
1988 | නවිජොට් සිං සිදු | ඉන්දියාව | නව්ජොට් සිං සිදු | ඉන්දියාව |
1990 | මොහොමඩ් අසරුඩීන් | ඉන්දියාව | ||
1995 | මොහොමඩ් අසරුඩීන් | ඉන්දියාව | නව්ජොට් සිං සිදු | ඉන්දියාව |
1997 | මාවන් අතපත්තු | ශ්රී ලංකාව | අර්ජුන රණතුංග | ශ්රී ලංකාව |
2000 | මොයින් ඛාන් | පාකිස්තානය | මොහොමඩ් යුසුෆ් | පාකිස්තානය |
2004 | මාවන් අතපත්තු | ශ්රී ලංකාව | සනත් ජයසූරිය | ශ්රී ලංකාව |
2008 | අජන්ත මෙන්ඩිස් | ශ්රී ලංකාව | අජන්ත මෙන්ඩිස් | ශ්රී ලංකාව |
2010 | දිනේෂ් කාර්තික් | ඉන්දියාව | ෂාහිඩ් අෆ්රිඩී | පාකිස්තානය |
2012 | ෂාහිඩ් අෆ්රිඩි | පාකිස්තානය | සකිබ් අල් හසන් | පාකිස්තානය |
2014 | ලසිත් මාලිංග | ශ්රී ලංකාව | ලහිරු තිරිමාන්න | ශ්රී ලංකාව |
එක් එක් කණ්ඩායම විසින් ඉනිමක දී රැස් කරන ලද වැඩිම ලකුණු
Team | Score | Overs | Inns | Opposition | Ground | Year |
පාකිස්තානය | 385/7 | 50.0 | 1 | බංග්ලාදේශය | දඹුල්ල | 2010 |
ඉන්දියාව | 374/4 | 50.0 | 1 | හොංකොං | කරච්චි | 2008 |
ශ්රී ලංකාව | 357/9 | 50.0 | 1 | බංග්ලාදේශය | ලාහෝර් | 2008 |
බංග්ලාදේශය | 326/3 | 50.0 | 1 | පාකිස්තානය | ඩකා | 2012 |
ඇෆ්ගනිස්තානය | 254/6 | 50.0 | 1 | බංග්ලාදේශය | ෆටුල්ලා | 2014 |
එක්සත් අරාබි එමීර් | 204 | 45.4 | 2 | බංග්ලාදේශය | ලාහෝර් | 2008 |
හොංකොං | 165 | 44.1 | 2 | පාකිස්තානය | එස්. එස්. සී | 2004 |
එක් එක් තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභී පිතිකරුවෝ
Player | Team | Mat | Inns | NO | Runs | HS | 50 | 100 | Year |
සුරීන්ද්රන් ඛන්නා | ඉන්දියාව | 2 | 2 | 1 | 107 | 56 | 2 | 0 | 1984 |
අර්ජුන රණතුංග | ශ්රී ලංකාව | 3 | 3 | 1 | 105 | 57 | 1 | 0 | 1986 |
ඉජාස් අහමඩ් | පාකිස්තානය | 3 | 3 | 1 | 192 | 124* | 1 | 1 | 1988 |
අර්ජුන රණතුංග | ශ්රී ලංකාව | 3 | 3 | 1 | 166 | 64* | 2 | 0 | 1990 |
සචින් තෙන්ඩුල්කාර් | ඉන්දියාව | 4 | 4 | 1 | 205 | 112* | 1 | 0 | 1995 |
අර්ජුන රණතුංග | ශ්රී ලංකාව | 4 | 4 | 2 | 272 | 131* | 1 | 2 | 1997 |
යුසුෆ් යොහානා | පාකිස්තානය | 4 | 4 | 2 | 295 | 100* | 1 | 2 | 2000 |
සොයිබ් මලික් | පාකිස්තානය | 5 | 5 | 0 | 316 | 143 | 2 | 0 | 2004 |
සනත් ජයසූරිය | ශ්රී ලංකාව | 5 | 5 | 0 | 378 | 130 | 2 | 1 | 2008 |
සහීඩ් අෆ්රිඩී | පාකිස්තානය | 3 | 3 | 0 | 265 | 124 | 2 | 0 | 2010 |
විරාට් කෝලි | ඉන්දියාව | 3 | 3 | 0 | 357 | 183 | 2 | 1 | 2012 |
ලහිරු තිරිමාන්න | ශ්රී ලංකාව | 5 | 5 | 0 | 279 | 102 | 2 | 0 | 2014 |
එක් එක් තරගාවලියේ හොඳම ඉනිම වාර්තා කළ පිතිකරුවෝ
Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Opposition | Ground | Year |
රෝයි ඩයස් | 57* | 95 | 1 | 0 | ශ්රී ලංකාව | පාකිස්තානය | සාජා | 1984 |
ජාවේඩ් මියැන්ඩෑඩ් | 67 | 100 | 4 | 0 | පාකිස්තානය | ශ්රී ලංකාව | එස්. එස්. සී | 1986 |
ඉජාස් අහමඩ් | 124* | 87 | 9 | 4 | පාකිස්තානය | බංග්ලාදේශය | චිතගොං | 1988 |
නව්ජොට් සිං සිදු | 104* | 109 | 10 | 3 | ඉන්දියාව | බංග්ලාදේශය | චන්දිගාර් | 1990 |
සචින් තෙන්ඩුල්කාර් | 112* | 107 | 15 | 1 | ඉන්දියාව | ශ්රී ලංකාව | සාජා | 1995 |
අර්ජුන රණතුංග | 131* | 152 | 17 | 0 | ශ්රී ලංකාව | ඉන්දියාව | ආර්. ප්රේමදාස | 1997 |
සව්රන් ගංගුලි | 135* | 124 | 6 | 7 | ඉන්දියාව | බංග්ලාදේශය | ඩකා | 2000 |
යුසුෆ් යොහානා | 144 | 122 | 8 | 3 | පාකිස්තානය | හොංකොං | එස්. එස්. සී. | 2004 |
සනත් ජයසූරිය | 130 | 88 | 16 | 6 | ශ්රී ලංකාව | බංග්ලාදේශය | කරච්චි | 2008 |
සහීඩ් අෆ්රිඩී | 124 | 60 | 17 | 4 | පාකිස්තානය | බංග්ලාදේශය | දඹුල්ල | 2010 |
විරාට් කෝලි | 183 | 148 | 22 | 1 | ඉන්දියාව | පාකිස්තානය | ඩකා | 2012 |
විරාට් කෝලි | 136 | 122 | 16 | 2 | ඉන්දියාව | බංග්ලාදේශය | ෆටුල්ලා | 2014 |
එක් එක් තරගාවලියේ වැඩිම කඩුලුලාභී පන්දු යවන්නෝ
Player | Team | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Best | 4w | 5w | Year |
රවි ශාස්ත්රී | ඉන්දියාව | 2 | 2 | 17.0 | 1 | 53 | 4 | 3/40 | 0 | 0 | 1984 |
අබ්දුල් කාදර් | පාකිස්තානය | 3 | 3 | 24.2 | 2 | 71 | 9 | 3/15 | 0 | 0 | 1986 |
අර්ෂාඩ් අයුබ් | ඉන්දියාව | 4 | 4 | 36.0. | 2 | 120 | 9 | 5/21 | 0 | 1 | 1988 |
කපිල් දේව් | ඉන්දියාව | 3 | 3 | 26.2 | 2 | 96 | 9 | 4/31 | 1 | 0 | 1990 |
අනිල් කුම්බ්ලේ | ඉන්දියාව | 4 | 4 | 36.0 | 1 | 139 | 7 | 2/23 | 0 | 0 | 1995 |
වෙන්කටේෂ් ප්රසාද් | ඉන්දියාව | 4 | 4 | 24.0 | 2 | 119 | 7 | 4/17 | 1 | 0 | 1997 |
අබ්දුල් රසාක් | පාකිස්තානය | 3 | 3 | 19.2 | 1 | 74 | 8 | 4/29 | 1 | 0 | 2000 |
ඉර්ෆාන් පතන් | ඉන්දියාව | 6 | 6 | 52.1 | 0 | 228 | 14 | 3/28 | 0 | 0 | 2004 |
අජන්ත මෙන්ඩිස් | ශ්රී ලංකාව | 5 | 5 | 42.0 | 3 | 145 | 17 | 6/13 | 1 | 2 | 2008 |
ලසිත් මාලිංග | ශ්රී ලංකාව | 3 | 3 | 28.2 | 0 | 126 | 9 | 5/34 | 0 | 1 | 2010 |
උමාර් ගුල් | පාකිස්තානය | 4 | 4 | 36.0 | 3 | 208 | 9 | 3/58 | 0 | 0 | 2012 |
ලසිත් මාලිංග | ශ්රී ලංකාව | 4 | 4 | 34.5 | 0 | 189 | 11 | 5/52 | 0 | 2 | 2014 |
එක් එක් තරගාවලියේ ඉනිමක හොඳම පන්දු යැවීම
Batsman | Team | O | M | Runs | Wkts | Opposition | Ground | Year |
මදන් ලාල් | ඉන්දියාව | 8.0 | 2 | 11 | 3 | ශ්රී ලංකාව | සාජා | 1984 |
වසීම් අක්රම් | පාකිස්තානය | 9.0 | 2 | 19 | 4 | බංග්ලාදේශය | මොරටුව | 1986 |
අර්ෂාඩ් අයුබ් | ඉන්දියාව | 9.0 | 0 | 21 | 5 | පාකිස්තානය | ඩකා | 1988 |
කපිල් දේව් | ඉන්දියාව | 9.0 | 0 | 31 | 4 | ශ්රී ලංකාව | කල්කටා | 1990 |
අකීබ් ජාවේඩ් | පාකිස්තානය | 9.0 | 1 | 19 | 5 | ඉන්දියාව | සාජා | 1995 |
සක්ලේන් මුෂ්ටාක් | පාකිස්තානය | 9.3 | 1 | 38 | 5 | බංග්ලාදේශය | ආර්. ප්රේමදාස | 1997 |
අබ්දුල් රසාක් | පාකිස්තානය | 8.0 | 0 | 29 | 4 | ඉන්දියාව | ඩකා | 2000 |
සොයිබ් මලික් | පාකිස්තානය | 9.1 | 1 | 19 | 4 | හොංකොං | එස්. එස්. සී. | 2004 |
අජන්ත මෙන්ඩිස් | ශ්රී ලංකාව | 8.0 | 1 | 13 | 6 | ඉන්දියාව | කරච්චි | 2008 |
ලසිත් මාලිංග | ශ්රී ලංකාව | 10.0 | 0 | 34 | 5 | පාකිස්තානය | දඹුල්ල | 2010 |
ඉර්ෆාන් පතන් | ඉන්දියාව | 8.1 | 1 | 32 | 4 | ශ්රී ලංකාව | ඩකා | 2012 |
ලසිත් මාලිංග | ශ්රී ලංකාව | 9.5 | 0 | 52 | 5 | පාකිස්තානය | ෆටුල්ලා | 2014 |
තරගමාලාවේ මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති එක් එක් කඩුල්ල වෙනුවෙන් වූ හොඳම ලකුණු සබඳතාවන්
W | Runs | Partners | Team | Opposition | Ground | Year |
1 | 224 | මොහොමඩ් හෆීස් -නසීර් ජම්ශේඩ් | පාකිස්තානය | ඉන්දියාව | ඩකා | 2010 |
2 | 205 | ගෞතම් ගාම්බීර්. විරාට් කෝලි | ඉන්දියාව | ශ්රී ලංකාව | ඩකා | 2010 |
3 | 223 | සොයිබ් මලික් – යුනිස් ඛාන් | පාකිස්තානය | හොංකොං | එස්.එස්. සී. | 2004 |
4 | 166 | මහේන්ද්ර සිං දෝනි – සුරේෂ් රයිනා | ඉන්දියාව | හොංකොං | කරච්චි | 2008 |
5 | 137 | උමාර් අක්මාල් – ෂහිඩ් අෆ්රිඩි | පාකිස්තානය | බංග්ලාදෙශය | දඹුල්ල | 2010 |
6 | 164 | අස්ගාර් අෆ්ගාන් – සමිඋල්ලා ෂෙන්වාරි | ඇෆ්ගනිස්තානය | බංග්ලාදේශය | ෆටුල්ලා | 2014 |
7 | 71 | හෂාන් තිලකරත්න – කුමාර් ධර්මසේන | ශ්රී ලංකාව | ඉන්දියාව | සාජා | 1995 |
8 | 100 | ෆවාඩ් අලාම් – සොහයිල් තන්වීර් | පාකිස්තානය | හොංකොං | කරච්චි | 2008 |
9 | 46 | හර්බජාන් සිං – සහීර් ඛාන් | ඉන්දියාව | ශ්රී ලංකාව | RPICS | 2004 |
10 | 30* | සෆ්රාෆ් අහමඩ්, අයිසාස් චීමා | පාකිස්තානය | බංග්ලාදේශය | ඩකා | 2010 |
තරගමාලාවේ වැඩිම ලකුණුලාභී පිතිකරුවන්
Player | Team | Mat | Inn | Runs | Av | HS | 100 | 50 | 4 | 6 | |
1 | සනත් ජයසූරිය | ශ්රී ලංකාව | 25 | 24 | 1220 | 53.04 | 130 | 6 | 3 | 139 | 23 |
2 | කුමාර සංගක්කාර | ශ්රී ලංකාව | 24 | 23 | 1075 | 48.86 | 121 | 4 | 8 | 107 | 7 |
3 | සචින් තෙන්ඩුල්කාර් | ඉන්දියාව | 23 | 21 | 971 | 51.10 | 114 | 2 | 7 | 108 | 8 |
4 | අර්ජුන රණතුංග | ශ්රී ලංකාව | 19 | 19 | 741 | 57.00 | 131* | 1 | 6 | 49 | 7 |
5 | මහේල ජයවර්ධන | ශ්රී ලංකාව | 28 | 26 | 674 | 29.30 | 78 | 0 | 4 | 70 | 6 |
තරගමාලාවේ වැඩිම කඩලුලාභී පන්දු යවන්නන්
Player | Team | Mat | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Best | 4 | 5 | |
1 | මුත්තයියා මුරලිදරන් | ශ්රී ලංකාව | 24 | 230.2 | 13 | 865 | 30 | 5/31 | 1 | 1 |
2 | අජන්ත මෙන්ඩිස් | ශ්රී ලංකාව | 8 | 68.0 | 5 | 271 | 26 | 6/13 | 2 | 2 |
3 | සයීඩ් අජ්මාල් | පාකිස්තානය | 12 | 115.0 | 6 | 485 | 25 | 3/26 | 0 | 0 |
4 | ලසිත් මාලිංග | ශ්රී ලංකාව | 12 | 108.1 | 4 | 507 | 24 | 5/34 | 0 | 3 |
5 | චමින්ද වාස් | ශ්රී ලංකාව | 19 | 152.2 | 20 | 639 | 23 | 3/30 | 0 | 0 |
සනත් ජයසූරිය
තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබා සිටින පිතිකරුට අමතරව වැඩිම ශතකලාභී පිතිකරුවා වන්නේ ද සනත් ජයසූරිය යි. ඔහු ලබා සිටින ශතක ප්රමාණය 6ක්. 1997 වසරේ දී බංග්ලාදේශයට එරෙහිව වාර්තා කරන ලද ශතකය (108) ඔහුගේ මංගල ශතකයයි. ඊට පසුව ඔහු ඉන්දියාවට (105-2000/ 130/2004/ 125-2008) බංග්ලාදේශයට (107*-2004) සහ නැවත බංග්ලාදේශය (130-2008) එරෙහිව ශතක වාර්තා කර ඇත.
තරගාවලියක වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් පිතිකරුවන් අතුරින් ද ජයසූරිය සිටින්නේ පළමු ස්ථානයේ ය. ඔහු 2008 වසරේ දී තරග 5කට සහභාගී වෙමින් ලකුණු 378ක් රැස් කරමින් එකී වාර්තාව හිමිකර ගෙන සිටී.
තරගාවලියේ වැඩිම හතරේ පහර එල්ල කළ ක්රීඩකයා ලෙසින් ද සිටින ජයසූරිය එල්ල කරන ලද හතරේ පහර සංඛ්යාව 139ක්. වැඩිම හයේ පහර එල්ල කර ක්රීඩකයන්ගේ ලැයිස්තුවේ ජයසූරියට හිමිව ඇත්තේ දෙවැනි තැනයි. ඔහු එල්ල කර ඇති හයේ පහර සංඛ්යාව 23කි. එහි පළමු ස්ථානය හයේ පහර 26ක් එල්ල කර සිටින පාකිස්තානයේ ෂහීඩ් අෆ්රිඩී සතු වේ
විරාත් කෝලි
තරගයක දී වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් පිතිකරුවන් අතරින් පළමු ස්ථානයේ පසු වීමට විරාත් කෝලි සමත්ව සිටි. ඔහු පාකිස්තානයට එරෙහිව 2012 වසරේ ඩකා නුවර දී පාකිස්තානයට එරෙහිව පැවති තරගයේ දී ලකුණු 183ක් ලබා ගනිමින් එම ස්ථානය දිනා ඇත.
අජන්ත මෙන්ඩිස්
තරගාවලියේ ඉනිමක හොඳම පන්දු යැවීමේ වාර්තාව සතු කරගෙන සිටින්නේ අජන්ත මෙන්ඩිස් ය. ඔහු 2008 වසරේ කරච්චි නුවර දී ඉන්දීය කණ්ඩායමට එරෙහි ව ලකුණු 13කට කඩුලු 6ක් ලබා ගත්තේ ය. එම වසරේ දී මෙන්ඩිස් තරග 5කට සහභාගී වෙමින් ලබා ගන්නා ලද කඩුලු 17 තරගාවලියක දී පන්දු යවන්නෙක් විසින් දක්වන ඉහළම දක්ෂතාව ලෙසින් වාර්තා වේ.
ලසිත් මාලිංග
තරගාවලියේ තරගයක දී කඩුලු 5ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ලබාගත් පන්දු යවන්නන් අතුරින් ලසිත් මාලිංග පෙරමුණේ පසුවේ. ඔහු අවස්ථා තුනක දී එම දක්ෂතාව සිදු කර ඇති අතර ඒ සැම අවස්ථාවක්ම පාකිස්තානයට එරෙහිව වාර්තා කර ඇත.
තරගාවලියේ කඩුලු 5කට වැඩියෙන් ලබා ගත් අවස්ථා 11ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් අවස්ථා 7ක් ම හිමිකර ගෙන සිටින්නේ ශ්රී ලංකා පන්දු යවන්නෝ ය. මාලිංගගේ අවස්ථා 3ට අමතරව අජන්ත මෙන්ඩිස් (02), මුත්තයියා මුරලිදරන් (01) සහ ෆර්විස් මහරූෆ් (01) එම අවස්ථාවන් ලබාගෙන ඇත.
අර්ජුන රණතුංග
තරගාවලියේ වැඩිම තරග ප්රමාණයකට නායකත්වය දුන් ක්රීඩකයන්ගේ ලැයිස්තුවේ සමතැන් ගැනීමට අර්ජුන රණතුංග සමත්ව සිටී. ඔහු සහ ඉන්දියාවේ මහේන්ද්ර සිං දෝනි නායකත්වය දැක්වූ තරග සංඛ්යාව 13ක්. ඔවුන් දෙදෙනාම තරග 9ක් බැගින් ජයග්රහණය කරමින් තරග 4ක් බැගින් පරාජය වෙමින් සෑම අංගයකින්ම සමාන වී සිටී.
ශ්රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉනිමක වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පිතිකරු වෙන්නේ අර්ජුන රණතුංග යි. ඔහු 1997 වසරේ දී කොළඹ ආර්. ප්රේමදාස පිටියේ දී ඉන්දීය කණ්ඩායමට එරෙහිව නොදැවී රැස් කළ ලකුණු 131 කළේ ය.
කුමාර සංගක්කාර
තරගමාලාවට සහභාගී වූ කඩුලු රකින්නන් අතුරින් ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ ක්රීඩකයා වෙන්නේ කුමාර් සංගක්කාර ය. ඔහු තරග 24කට සහභාගී වී දවා ගැනීම් 36කට දායකත්වය දක්වා ඇත. ඊට උඩ පන්දු 27ක් සහ ස්ටම්ප් කිරීම් 9ක් අඩංගු වේ.
මහේල ජයවර්ධන
තරගමාලාවේ තරග 28කට සහභාගී වෙමින් වැඩිම තරග සංඛ්යාවකට සහභාගී වූ ක්රීඩකයා ලෙසින් වාර්තා පොතට එක් වී සිටින්නේ මහේල ජයවර්ධන ය. එම ලැයිස්තුවේ සනත් ජයසූරිය (25), අරවින්ද ද සිල්වා (24), මුත්තයියා මුරලිදරන් (24) සහ කුමාර සංගක්කාර (24) පළමු 5 දෙනා අතර සිටීම විශේෂිත වේ.
රෝයි ඩයස්
ආසියානු කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලියේ පළමු අර්ධ ශතකලාභියා සේ ම පළමු තරගයේ වීරයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ ක්රීඩකයා වෙන්නේ රෝයි ඩයස් ය. ඔහු තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් පැවති මංගල තරගයේ දී නොදැවී ලකුණු 57ක් ලබා ගනිමින් තරගයේ වීරයා සම්මානයෙන් ද පිදුම් ලැබුවේ ය.
ආසියානු කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලියේ උණුසුම් පුවත් සමඟින් දැනුවත් වීමට රැඳී සිටින්න ThePapare.com සමඟම.
>> තවත් ක්රිකට් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න <<