ශ්රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමය (SLSRFA) විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පළමුවන කාණ්ඩයේ වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය 2023 මාර්තු 4 සහ 5 යන දිනවල මහනුවර දී දිවයිනේ ප්රමුඛ පෙළේ පාසල් කණ්ඩායම් 32කගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුනා.
එක් කාණ්ඩයකට කණ්ඩායම් හතරක් ඇතුළත් වන පරිදි කාණ්ඩ අටකට බෙදා මෙම තරගාවලිය පැවැත්වුනා. තරගයේ පළමු වටයේ දී කණ්ඩායම් රවුන්ඩ් රොබින් ක්රමයට තරග කළ අතර එක් කණ්ඩායමක් පළමු දිනයේ තරග තුනකට ක්රීඩා කළා.
එක් එක් කාණ්ඩයේ ශ්රේණිගත කිරීම්වල ඉහළින්ම සිටින කණ්ඩායම් දෙවැනි දින කුසලාන අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසුණු අතර ජයග්රාහකයින් කුසලාන අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසුණා. එහි දී පරාජිතයින් පළඟ ශූරතාවයේ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසීමට නියමිත වුනා.
පළමු දිනයේ තරගවල දී එක් එක් කාණ්ඩයේ දෙවැනි ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් බඳුන ශූරතාවයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසෙන අතර තුන්වැනි ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් පලිහ වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. එක් එක් කාණ්ඩයේ පහළ ශ්රේණිගත කණ්ඩායම් තරගාවලියෙන් ඉවත්වනවා.
තරගාවලියේ පළමු දිනය මාර්තු 4 වැනිදා A, B, C සහ D කාණ්ඩ සඳහා පල්ලෙකැලේ ත්රිත්ව විද්යාලීය රග්බි ක්රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුනු අතර E, F, G සහ H කාණ්ඩ බෝගම්බර ක්රීඩාංගණයේ දී තරග බිමට පිවිසියා.
ශ්රී ලංකාවේ අංක 1 වෙබ් අඩවිය වන ThePapare.com පල්ලෙකැලේ රග්බි ක්රීඩාංගණයේ දී පැවති පළමු දිනය සහ බෝගම්බර පිටියේ පැවති දෙවැනි දිනයේ තරග සජීවීව ඔබ වෙත ගෙන ඒමට කටයුතු කළා.
පළමු දිනය – මාර්තු 4 වැනිදා, පල්ලෙකැලේ ත්රිත්ව විද්යාල ක්රීඩාංගණය
A කාණ්ඩය | B කාණ්ඩය | C කාණ්ඩය | D කාණ්ඩය |
ඉසිපතන විද්යාලය | විද්යා විද්යාලය | වෙස්ලි විද්යාලය | ත්රිත්ව විද්යාලය |
සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය | ශ්රී සුමංගල විද්යාලය | ඩි.එස්. සේනානායක විද්යාලය | සාන්ත පීතර විද්යාලය |
වේල්ස් කුමර විද්යාලය | කේරි විද්යාලය | ආනන්ද විද්යාලය | සාන්ත ඇලෝසියස් විද්යාලය |
නාලන්ද විද්යාලය | ලලිත් ඇතුළත්මුදලි විද්යාලය | පානදුර සුමංගල විද්යාලය | සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නංගර විද්යාලය |
තරග ප්රතිඵල
තරග අංකය | කාණ්ඩය | කණ්ඩායම | ලකුණු | කණ්ඩායම | ලකුණු | ජයග්රහණය |
1 | A1 V A4 | ඉසිපතන විද්යාලය | 59 | නාලන්ද විද්යාලය | 0 | ඉසිපතන විද්යාලය |
2 | A2 V A3 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය | 36 | වේල්ස් කුමර විද්යාලය | 0 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය |
3 | B1 V B4 | විද්යා විද්යාලය | 19 | ලලිත් ඇතුළත්මුදලි විද්යාලය | 7 | විද්යා විද්යාලය |
4 | B2 V B3 | ශ්රී සුමංගල විද්යාලය | 5 | කේරි විද්යාලය | 10 | කේරි විද්යාලය |
5 | C1 V C4 | වෙස්ලි විද්යාලය | 40 | පානදුර සුමංගල විද්යාලය | 7 | වෙස්ලි විද්යාලය |
6 | C2 V C3 | ඩි.එස්. සේනානායක විද්යාලය | 15 | ආනන්ද විද්යාලය | 10 | ඩි.එස්. සේනානායක විද්යාලය |
7 | D1 V D4 | ත්රිත්ව විද්යාලය | 38 | සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නංගර විද්යාලය | 0 | ත්රිත්ව විද්යාලය |
8 | D2 V D3 | සාන්ත පීතර විද්යාලය | BYE | සාන්ත ඇලෝසියස් විද්යාලය | – | සාන්ත පීතර විද්යාලය |
9 | A1 V A3 | ඉසිපතන විද්යාලය | 38 | වේල්ස් කුමර විද්යාලය | 5 | ඉසිපතන විද්යාලය |
10 | A4 V A2 | නාලන්ද විද්යාලය | 0 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය | 61 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය |
11 | B1 V B3 | විද්යා විද්යාලය | 29 | කේරි විද්යාලය | 14 | විද්යා විද්යාලය |
12 | B4 V B2 | ලලිත් ඇතුළත්මුදලි විද්යාලය | 19 | ශ්රී සුමංගල විද්යාලය | 10 | ලලිත් ඇතුළත්මුදලි විද්යාලය |
13 | C1 V C3 | වෙස්ලි විද්යාලය | 54 | ආනන්ද විද්යාලය | 0 | වෙස්ලි විද්යාලය |
14 | C4 V C2 | පානදුර සුමංගල විද්යාලය | 0 | ඩි.එස්. සේනානායක විද්යාලය | 39 | ඩි.එස්. සේනානායක විද්යාලය |
15 | D1 V D3 | ත්රිත්ව විද්යාලය | BYE | සාන්ත ඇලෝසියස් විද්යාලය | – | ත්රිත්ව විද්යාලය |
16 | D4 V D2 | සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නංගර විද්යාලය | 0 | සාන්ත පීතර විද්යාලය | 82 | සාන්ත පීතර විද්යාලය |
17 | A1 V A2 | ඉසිපතන විද්යාලය | 7 | සාන්ත අන්තෝනි විද්යාලය | 0 | ඉසිපතන විද්යාලය |
18 | A3 V A4 | වේල්ස් කුමර විද්යාලය | 19 | නාලන්ද විද්යාලය | 7 | වේල්ස් කුමර විද්යාලය |
19 | B1 V B2 | විද්යා විද්යාලය | 26 | ශ්රී සුමංගල විද්යාලය | 7 | විද්යා විද්යාලය |
20 | B3 V B4 | කේරි විද්යාලය | 29 | ලලිත් ඇතුළත්මුදලි විද්යාලය | 12 | කේරි විද්යාලය |
21 | C1 V C2 | වෙස්ලි විද්යාලය | 7 | ඩි.එස්. සේනානායක විද්යාලය | 12 | ඩි.එස්. සේනානායක විද්යාලය |
22 | C3 V C4 | ආනන්ද විද්යාලය | 19 | පානදුර සුමංගල විද්යාලය | 14 | ආනන්ද විද්යාලය |
23 | D1 V D2 | ත්රිත්ව විද්යාලය | 5 | සාන්ත පීතර විද්යාලය | 31 | ත්රිත්ව විද්යාලය |
24 | D3 V D4 | සාන්ත ඇලෝසියස් විද්යාලය | – | සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නංගර විද්යාලය | BYE | සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නංගර විද්යාලය |
පළමු දිනය – මාර්තු 4 වැනිදා, බෝගම්බර ක්රීඩාංගණය
E කාණ්ඩය | F කාණ්ඩය | G කාණ්ඩය | H කාණ්ඩය |
සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය | විද්යාර්ථ විද්යාලය | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය | රාජකීය විද්යාලය |
කිංග්ස්වුඩ් විද්යාලය | සහිරා විද්යාලය | තර්ස්ටන් විද්යාලය | ධර්මරාජ විද්යාලය |
මහානාම විද්යාලය | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය | ලුම්බිණි විද්යාලය |
දේවපතිරාජ විද්යාලය | සිරි පියරතන විද්යාලය | රිච්මන්ඩ් විද්යාලය | ශ්රී රාහුල විද්යාලය |
තරග ප්රතිඵල
තරග අංකය | කාණ්ඩය | කණ්ඩායම | ලකුණු | කණ්ඩායම | ලකුණු | ජයග්රහණය |
1 | E1 V E4 | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය | BYE | දේවපතිරාජ විද්යාලය | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය | |
2 | E2 V E3 | කිංග්ස්වුඩ් විද්යාලය | 24 | මහානාම විද්යාලය | 7 | කිංග්ස්වුඩ් විද්යාලය |
3 | F1 V F4 | විද්යාර්ථ විද්යාලය | 45 | සිරි පියරතන විද්යාලය | 0 | විද්යාර්ථ විද්යාලය |
4 | F2 V F3 | සහිරා විද්යාලය | 17 | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය | 10 | සහිරා විද්යාලය |
5 | G1 V G4 | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය | BYE | රිච්මන්ඩ් විද්යාලය | – | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය |
6 | G2 V G3 | තර්ස්ටන් විද්යාලය | 28 | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය | 26 | තර්ස්ටන් විද්යාලය |
7 | H1 V H4 | රාජකීය විද්යාලය | 41 | ශ්රී රාහුල විද්යාලය | 0 | රාජකීය විද්යාලය |
8 | H2 V H3 | ධර්මරාජ විද්යාලය | 29 | ලුම්බිණි විද්යාලය | 0 | ධර්මරාජ විද්යාලය |
9 | E1 V E3 | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය | 7 | මහානාම විද්යාලය | 0 | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය |
10 | E4 V E2 | දේවපතිරාජ විද්යාලය | – | කිංග්ස්වුඩ් විද්යාලය | BYE | කිංග්ස්වුඩ් විද්යාලය |
11 | F1 V F3 | විද්යාර්ථ විද්යාලය | 24 | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය | 10 | විද්යාර්ථ විද්යාලය |
12 | F4 V F2 | සිරි පියරතන විද්යාලය | 0 | සහිරා විද්යාලය | 38 | සහිරා විද්යාලය |
13 | G1 V G3 | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය | 51 | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය | 0 | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය |
14 | G4 V G2 | රිච්මන්ඩ් විද්යාලය | – | තර්ස්ටන් විද්යාලය | BYE | තර්ස්ටන් විද්යාලය |
15 | H1 V H3 | රාජකීය විද්යාලය | 54 | ලුම්බිණි විද්යාලය | 0 | රාජකීය විද්යාලය |
16 | H4 V H2 | ශ්රී රාහුල විද්යාලය | 7 | ධර්මරාජ විද්යාලය | 14 | ධර්මරාජ විද්යාලය |
17 | E1 V E2 | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය | 19 | කිංග්ස්වුඩ් විද්යාලය | 5 | සාන්ත ජෝසප් විද්යාලය |
18 | E3 V E4 | මහානාම විද්යාලය | BYE | දේවපතිරාජ විද්යාලය | – | මහානාම විද්යාලය |
19 | F1 V F2 | විද්යාර්ථ විද්යාලය | 50 | සහිරා විද්යාලය | 0 | විද්යාර්ථ විද්යාලය |
20 | F3 V F4 | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය | 41 | සිරි පියරතන විද්යාලය | 0 | සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්යාලය |
21 | G1 V G2 | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය | 26 | තර්ස්ටන් විද්යාලය | 12 | සාන්ත තෝමස් විද්යාලය |
22 | G3 V G4 | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය | BYE | රිච්මන්ඩ් විද්යාලය | – | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය |
23 | H1 V H2 | රාජකීය විද්යාලය | 38 | ධර්මරාජ විද්යාලය | 0 | රාජකීය විද්යාලය |
24 | H3 V H4 | ලුම්බිණි විද්යාලය | 14 | ශ්රී රාහුල විද්යාලය | 31 | ශ්රී රාහුල විද්යාලය |
>> තවත් රග්බි පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න <<